Tun salat
150 g
20,95 kr139,67 kr/kg
💪 148,58 kr/100 g protein🌿 0.461 kg CO₂e/kgSustainableSustainable FisherySustainable Seafood Msc
Pris pr. kæde
🔴 Dyrere end normalt — måske ventBilligste nogensinde: 6,89 kr · målt over 57 dage
Bilka
20,95 kr
139,67 kr/kg · opdateret 12.10. 02:05
Wolt Marketleveringspris
22,95 kr
153,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
MENYleveringspris
23,95 kr
159,67 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Næringsindhold pr. 100 g
Fedt13.00 g
Kulhydrat4.80 g
– sukker1.40 g
Protein9.40 g
Salt1.100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 6,89 kr 30 dg. højeste 23,95 kr 30 dg. gennemsnit 20,05 kr
Billigst i dag
20,95 kr
Bilka
Dyrest i dag
23,95 kr
MENY
Snit (3 kæder)
22,62 kr
median 22,95 kr
Prisforskel
3,00 kr
14,32% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Netto Wolt Market føtex Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Netto | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 11.10 | 20,95 kr | 23,95 kr | · | 22,95 kr | · |
| 10.10 | 20,95 kr | 23,95 kr | · | 22,95 kr | · |
| 09.10 | 20,95 kr | 23,95 kr | · | 22,95 kr | · |
| 08.10 | 18,00 kr | 23,95 kr | · | 22,95 kr | · |
| 07.10 | 18,00 kr | 23,95 kr | 19,95 kr | 15,00 kr | · |
| 06.10 | 18,00 kr | 23,95 kr | · | 6,89 kr | 21,95 kr |
| 05.10 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 04.10 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 03.10 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 02.10 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 01.10 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 30.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 29.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 28.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 27.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 26.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 25.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 24.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 23.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 22.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 21.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 20.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 19.09 | 18,00 kr | · | · | · | · |
| 18.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 17.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 16.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 15.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 14.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 13.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 12.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 11.09 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 10.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 09.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 08.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 07.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 06.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 05.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 04.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 03.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 02.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 01.09 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 31.08 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 30.08 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 29.08 | 10,00 kr | · | · | · | · |
| 28.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 27.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 26.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 25.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 24.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 23.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 22.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 21.08 | 20,95 kr | · | · | · | · |
| 20.08 | 12,00 kr | · | · | · | · |
| 19.08 | 12,00 kr | · | · | · | · |
| 17.08 | 12,00 kr | · | · | · | · |
| 16.08 | 12,00 kr | · | · | · | · |
| 15.08 | 12,00 kr | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5704000496485
KategoriFrugt og grønt
Mængde150 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring11.10.2026 18:10
Klimaaftryk0.461 kg CO₂e/kg
Billigere pr. kg i samme kategori
Ingrid Marie Æbler 1,5 Kg
3,25 kr/kg
25,00 kr
Kartofler
6,00 kr/kg
28,00 kr
Spring Rolls M/Grøntsager 600 G
6,66 kr/kg
39,95 kr
Bagekartofler
6,67 kr/kg
10,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Tun salat lige nu?
- Tun salat er billigst hos Bilka til 20,95 kr (139,67 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 11.10.2026 18:10.
- Hvilke supermarkeder har Tun salat?
- Tun salat findes hos Bilka, Wolt Market, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Tun salat?
- Den laveste pris vi har målt på Tun salat er 6,89 kr, over 57 dages historik.