Dagligvare-prisindeks
Supermarkedspriser-kurven (100 faste dagligvarer) kostede 1.928,15 kr i Bilka, den billigste kæde med fuld dækning, den 11. oktober 2026. Indekset står i 225,8 (100 = første måledag), +125,8 % siden start.
Samme faste kurv prissættes hos hver kæde hver dag med faktiske hyldepriser. Uafhængigt, uden betaling for placering. Danmarks Statistiks fødevareindeks: 100,57 i 2026-08 (-1,5 % på et år).
Kurvpris pr. kæde over tid
Stiplet linje = gennemsnit på tværs af kæder.
Vis som tabel
| Dato | føtex | Bilka | Min Købmand |
|---|---|---|---|
| 11.10 | · | 1.928,15 kr | · |
| 10.10 | · | 1.879,35 kr | · |
| 09.10 | · | 1.905,37 kr | · |
| 08.10 | · | 1.877,39 kr | · |
| 07.10 | · | 1.954,44 kr | · |
| 06.10 | · | 1.932,99 kr | · |
| 05.10 | · | 1.966,65 kr | · |
| 04.10 | · | 1.910,59 kr | · |
| 03.10 | · | 1.915,94 kr | · |
| 02.10 | · | 2.124,67 kr | · |
| 01.10 | · | 1.984,89 kr | · |
| 30.09 | · | 2.015,89 kr | · |
| 29.09 | · | 2.120,09 kr | · |
| 28.09 | · | 1.998,89 kr | · |
| 27.09 | · | 2.041,84 kr | 2.634,52 kr |
| 26.09 | · | 1.980,81 kr | 2.622,57 kr |
| 25.09 | · | 2.120,03 kr | 2.655,47 kr |
| 24.09 | · | 2.008,62 kr | · |
| 23.09 | · | 884,00 kr | · |
| 22.09 | · | 858,15 kr | · |
| 19.09 | · | 848,95 kr | · |
| 18.09 | · | 749,95 kr | · |
| 17.09 | · | 839,55 kr | · |
| 15.09 | · | 669,46 kr | · |
| 14.09 | · | 698,75 kr | · |
| 13.09 | · | 861,35 kr | · |
| 12.09 | · | 848,56 kr | · |
| 11.09 | · | 943,39 kr | · |
| 04.09 | · | 907,79 kr | · |
| 03.09 | · | 851,94 kr | · |
| 22.08 | · | 896,24 kr | · |
| 21.08 | · | 852,59 kr | · |
| 20.08 | 690,00 kr | · | · |
| 14.08 | 853,94 kr | · | · |
| # | Kæde | Kurvpris | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilka · billigst | 1.928,15 kr | – |
Delvis dækning (indgår ikke i indekset)
Metode: samme faste varekurv prissættes hos hver kæde dagligt. Kun kæder der fører mindst 95 % af kurven indgår i rangliste og indeks; en kæde der mangler varer er billigere af den grund alene. Se datakilder & metode. Indeks = gennemsnitskurv sat til 100 på første måledag.
Citér tallene
Senest opdateretTallene må frit citeres, også i pressen, med kildeangivelse "Supermarkedspriser" og link (CC BY 4.0). Målt af os selv på faktiske hyldepriser fra kædernes egne kilder; se metoden og de åbne data.
Supermarkedspriser (2026). Dagligvare-prisindeks: Supermarkedspriser-kurven pr. kæde. Målt 11. oktober 2026. https://supermarkedspriser.dk/prisindeks