Peberfrugt orange
1 stk
9,00 kr9,00 kr/stk
🌿 1.558 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
Bilka
9,00 kr
9,00 kr/stk · opdateret 02.11. 12:05
nemlig.comTilbud
9,00 kr
9,00 kr/stk · opdateret 02.11. 12:25
Prishistorik
30 dg. laveste 9,00 kr 30 dg. højeste 9,00 kr 30 dg. gennemsnit 9,00 kr
Billigst i dag
9,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
9,00 kr
nemlig.com
Snit (2 kæder)
9,00 kr
median 9,00 kr
Prisforskel
0,00 kr
0% dyrere i dyreste kæde
Bilka nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | nemlig.com |
|---|---|---|
| 02.11 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 01.11 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 31.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 30.10 | 9,00 kr | · |
| 29.10 | 9,00 kr | · |
| 28.10 | 9,00 kr | · |
| 27.10 | 9,00 kr | · |
| 26.10 | 9,00 kr | · |
| 25.10 | 9,00 kr | · |
| 24.10 | 9,00 kr | · |
| 23.10 | 9,00 kr | · |
| 22.10 | 9,00 kr | · |
| 21.10 | 9,00 kr | · |
| 20.10 | 9,00 kr | · |
| 19.10 | 9,00 kr | · |
| 18.10 | 9,00 kr | · |
| 17.10 | 9,00 kr | · |
| 16.10 | 9,00 kr | · |
| 15.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 14.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 13.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 12.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 11.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 10.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 09.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 08.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 07.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 06.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 05.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 04.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 03.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 02.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 01.10 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 30.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 29.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 28.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 27.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 26.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 25.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 24.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 23.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 22.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 21.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 20.09 | 9,00 kr | 9,00 kr |
| 19.09 | 9,00 kr | · |
| 18.09 | 9,00 kr | · |
| 17.09 | 9,00 kr | · |
| 16.09 | 9,00 kr | · |
| 15.09 | 9,00 kr | · |
| 14.09 | 9,00 kr | · |
| 13.09 | 9,00 kr | · |
| 12.09 | 9,00 kr | · |
| 11.09 | 9,00 kr | · |
| 10.09 | 9,00 kr | · |
| 09.09 | 9,00 kr | · |
| 08.09 | 9,00 kr | · |
| 07.09 | 9,00 kr | · |
| 06.09 | 9,00 kr | · |
| 05.09 | 9,00 kr | · |
| 04.09 | 9,00 kr | · |
| 03.09 | 9,00 kr | · |
| 02.09 | 9,00 kr | · |
| 01.09 | 9,00 kr | · |
| 31.08 | 9,00 kr | · |
| 30.08 | 9,00 kr | · |
| 29.08 | 9,00 kr | · |
| 14.08 | · | · |
| 13.08 | · | · |
| 12.08 | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)0289250200068
KategoriFrugt og grønt
Mængde1 stk
Kæder med prisen2
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring31.10.2026 03:25
Klimaaftryk1.558 kg CO₂e/kg
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Peberfrugt orange lige nu?
- Peberfrugt orange er billigst hos Bilka til 9,00 kr (9,00 kr/stk), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 31.10.2026 03:25.
- Hvilke supermarkeder har Peberfrugt orange?
- Peberfrugt orange findes hos Bilka, nemlig.com.
- Er Peberfrugt orange på tilbud lige nu?
- Ja, nemlig.com har Peberfrugt orange på tilbud til 9,00 kr.