Peanuts
KiMs · 1.000 g
87,95 kr87,95 kr/kg
ANutri-Score🌿 3.473 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🔴 Dyrere end normalt — måske ventBilligste nogensinde: 59,00 kr · målt over 59 dage
MENYleveringspris
87,95 kr
87,95 kr/kg · opdateret 12.10. 05:15
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Prishistorik
30 dg. laveste 65,00 kr 30 dg. højeste 92,50 kr 30 dg. gennemsnit 87,43 kr
Bilka MENY Min Købmand Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | · | 87,95 kr | · | · | · |
| 11.10 | · | 87,95 kr | · | · | · |
| 10.10 | · | 87,95 kr | · | · | · |
| 09.10 | · | 87,95 kr | · | 65,00 kr | · |
| 08.10 | · | 87,95 kr | · | 65,00 kr | · |
| 07.10 | · | 87,95 kr | · | 65,00 kr | · |
| 06.10 | · | 87,95 kr | 85,50 kr | 65,00 kr | · |
| 05.10 | · | · | · | · | · |
| 04.10 | · | · | · | · | · |
| 03.10 | · | · | · | · | · |
| 02.10 | · | · | · | · | · |
| 01.10 | · | · | · | · | · |
| 30.09 | · | · | · | · | · |
| 29.09 | · | · | · | · | · |
| 28.09 | · | · | · | · | · |
| 27.09 | · | · | · | · | · |
| 26.09 | · | · | · | · | · |
| 25.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 24.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 23.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 22.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 21.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 20.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 19.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 18.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 17.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 16.09 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 15.09 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 14.09 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 13.09 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 12.09 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 11.09 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 10.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 09.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 08.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 07.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 06.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 05.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 04.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 03.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 02.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 01.09 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 31.08 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 30.08 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 29.08 | 59,00 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 28.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 27.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 26.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 25.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 24.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 23.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 22.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 21.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 20.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 19.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 17.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 16.08 | 84,95 kr | · | · | · | 89,25 kr |
| 15.08 | 84,95 kr | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | 89,25 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | 89,25 kr |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701979011107
KategoriTørvarer
Mængde1.000 g
Kæder med prisen1
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring12.10.2026 05:35
Forarbejdning (NOVA)3 af 4
Klimaaftryk3.473 kg CO₂e/kg
Ingredienser
95% jordnødder, solsikkeolie, 1.1% salt
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Peanuts lige nu?
- Peanuts er billigst hos MENY til 87,95 kr (87,95 kr/kg). Opdateret 12.10.2026 05:35.
- Hvilke supermarkeder har Peanuts?
- Peanuts findes hos MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Peanuts?
- Den laveste pris vi har målt på Peanuts er 59,00 kr, over 59 dages historik.