Godt For Dig Sigdal
235 g
13,00 kr140,38 kr/kg
💪 22,49 kr/100 g protein🌿 1.62 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 19,95 kr · målt over 78 dage
NettoTilbud
13,00 kr
opdateret 02.11. 03:40
Bilka
24,00 kr
opdateret 02.11. 12:05
føtexTilbud
26,00 kr
⚠ sidst set 12.10. 03:40
MENYleveringspris
36,95 kr
157,23 kr/kg · opdateret 02.11. 05:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi2298 kJ
Fedt40.70 g
Kulhydrat15.50 g
– sukker1.40 g
Protein24.60 g
Salt1.500 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 19,95 kr 30 dg. højeste 36,95 kr 30 dg. gennemsnit 26,62 kr
Billigst i dag
24,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
36,95 kr
MENY
Snit (2 kæder)
30,48 kr
median 30,48 kr
Prisforskel
12,95 kr
53,96% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY |
|---|---|---|
| 02.11 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 01.11 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 31.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 30.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 29.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 28.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 27.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 26.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 25.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 24.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 23.10 | 24,00 kr | 36,95 kr |
| 22.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 21.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 20.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 19.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 18.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 17.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 16.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 15.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 14.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 13.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 12.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 11.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 10.10 | 32,99 kr | 36,95 kr |
| 09.10 | 32,99 kr | 19,95 kr |
| 08.10 | 32,99 kr | 19,95 kr |
| 07.10 | 32,99 kr | 19,95 kr |
| 06.10 | 32,99 kr | 19,95 kr |
| 05.10 | 32,99 kr | · |
| 04.10 | 32,99 kr | · |
| 03.10 | 32,99 kr | · |
| 02.10 | 32,99 kr | · |
| 01.10 | 22,00 kr | · |
| 30.09 | 22,00 kr | · |
| 29.09 | 22,00 kr | · |
| 28.09 | 22,00 kr | · |
| 27.09 | 22,00 kr | · |
| 26.09 | 22,00 kr | · |
| 25.09 | 22,00 kr | · |
| 24.09 | 22,00 kr | · |
| 23.09 | 22,00 kr | · |
| 22.09 | 22,00 kr | · |
| 21.09 | 22,00 kr | · |
| 20.09 | 22,00 kr | · |
| 19.09 | 22,00 kr | · |
| 18.09 | 32,99 kr | · |
| 17.09 | 32,99 kr | · |
| 16.09 | 32,99 kr | · |
| 15.09 | 32,99 kr | · |
| 14.09 | 32,99 kr | · |
| 13.09 | 32,99 kr | · |
| 12.09 | 32,99 kr | · |
| 11.09 | 32,99 kr | · |
| 10.09 | 32,99 kr | · |
| 09.09 | 32,99 kr | · |
| 08.09 | 32,99 kr | · |
| 07.09 | 32,99 kr | · |
| 06.09 | 32,99 kr | · |
| 05.09 | 32,99 kr | · |
| 04.09 | 32,99 kr | · |
| 03.09 | 22,00 kr | · |
| 02.09 | 22,00 kr | · |
| 01.09 | 22,00 kr | · |
| 31.08 | 22,00 kr | · |
| 30.08 | 22,00 kr | · |
| 29.08 | 22,00 kr | · |
| 28.08 | 22,00 kr | · |
| 27.08 | 22,00 kr | · |
| 26.08 | 22,00 kr | · |
| 25.08 | 22,00 kr | · |
| 24.08 | 22,00 kr | · |
| 23.08 | 22,00 kr | · |
| 22.08 | 22,00 kr | · |
| 21.08 | 32,99 kr | · |
| 17.08 | 20,00 kr | · |
| 16.08 | 20,00 kr | · |
| 15.08 | 20,00 kr | · |
| 14.08 | · | · |
| 13.08 | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7071848024889
KategoriBrød & bageri
Mængde235 g
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring28.10.2026 03:41
Klimaaftryk1.62 kg CO₂e/kg
Ingredienser
SESAMFRØ, solsikkekerner, HAVREGRYN, hørfrø, græskarkernemel, græskarkerner, SPELTKLID, salt, kartoffelfiber
Billigere pr. kg i samme kategori
Lys Choko Marie
1,58 kr/kg
12,00 kr
Bamse Boller
2,20 kr/kg
10,00 kr
Gestus Schwarzbrot 500G
9,90 kr/kg
4,95 kr
Gestus Mørkt Rugbrød 500G
11,40 kr/kg
5,70 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Godt For Dig Sigdal lige nu?
- Godt For Dig Sigdal er billigst hos Netto til 13,00 kr (140,38 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 28.10.2026 03:41.
- Hvilke supermarkeder har Godt For Dig Sigdal?
- Godt For Dig Sigdal findes hos Netto, Bilka, føtex, MENY.
- Er Godt For Dig Sigdal på tilbud lige nu?
- Ja, Netto har Godt For Dig Sigdal på tilbud til 13,00 kr.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Godt For Dig Sigdal?
- Den laveste pris vi har målt på Godt For Dig Sigdal er 19,95 kr, over 78 dages historik.