Yoghurt Boller
470 g
12,00 kr41,89 kr/kg
💪 26,60 kr/100 g protein🌿 1.161 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 9,18 kr · målt over 56 dage
NettoReelt tilbud −39%
12,00 kr
før 19,69 kr (30 dg.) · opdateret 11.10. 03:40
føtex
15,00 kr
⚠ sidst set 09.10. 02:40
Bilka
16,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
SPARleveringspris
21,50 kr
43,88 kr/kg · opdateret 11.10. 05:20
Min Købmandleveringspris
21,95 kr
44,80 kr/kg · opdateret 11.10. 05:23
MENYleveringspris
22,95 kr
46,84 kr/kg · opdateret 11.10. 05:15
Brugsenleveringspris
22,95 kr
46,84 kr/kg · opdateret 11.10. 05:31
Wolt Marketleveringspris
22,95 kr
46,84 kr/kg · opdateret 11.10. 05:26
SuperBrugsenleveringspris
24,95 kr
50,92 kr/kg · opdateret 11.10. 05:33
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1182 kJ
Fedt4.00 g
Kulhydrat50.00 g
– sukker6.70 g
Protein9.60 g
Salt0.970 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 9,18 kr 30 dg. højeste 24,95 kr 30 dg. gennemsnit 19,36 kr
Billigst i dag
16,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
24,95 kr
SuperBrugsen
Snit (7 kæder)
21,89 kr
median 22,95 kr
Prisforskel
8,95 kr
55,94% dyrere i dyreste kæde
Bilka Brugsen MENY Min Købmand Netto SPAR SuperBrugsen Wolt Market føtex Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Brugsen | MENY | Min Købmand | Netto | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 16,00 kr | 22,95 kr | 22,95 kr | 21,95 kr | · | 21,50 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | · |
| 10.10 | 16,00 kr | 22,95 kr | 22,95 kr | 21,95 kr | 19,69 kr | 21,50 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | · |
| 09.10 | 16,00 kr | 22,95 kr | 22,95 kr | 21,95 kr | 19,69 kr | 21,50 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | 15,00 kr |
| 08.10 | 16,00 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | 21,95 kr | 19,69 kr | 21,50 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | · |
| 07.10 | 16,00 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | 21,95 kr | 19,69 kr | 21,50 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | · |
| 06.10 | 16,00 kr | 24,95 kr | 22,95 kr | 21,95 kr | 19,69 kr | 20,00 kr | 24,95 kr | 9,18 kr | · |
| 05.10 | 16,00 kr | · | · | · | 19,69 kr | · | · | · | 21,66 kr |
| 04.10 | 16,00 kr | · | · | · | 19,69 kr | · | · | · | · |
| 03.10 | 16,00 kr | · | · | · | 19,69 kr | · | · | · | 23,95 kr |
| 02.10 | 16,00 kr | · | · | · | 19,69 kr | · | · | · | · |
| 01.10 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29.09 | 19,75 kr | · | · | · | 19,75 kr | · | · | · | · |
| 28.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | 23,95 kr |
| 27.09 | 19,75 kr | · | · | · | 19,75 kr | · | · | · | · |
| 26.09 | 19,75 kr | · | · | · | 19,75 kr | · | · | · | · |
| 25.09 | 19,75 kr | · | · | · | 19,75 kr | · | · | · | 21,75 kr |
| 24.09 | 19,75 kr | · | · | · | 19,75 kr | · | · | · | 18,00 kr |
| 23.09 | 19,75 kr | · | · | · | 19,75 kr | · | · | · | · |
| 22.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 09.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 08.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 07.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 06.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 05.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 04.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 03.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 02.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 01.09 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 22.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21.08 | 19,75 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20.08 | 16,00 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19.08 | 16,00 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17.08 | 16,00 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16.08 | 16,00 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15.08 | 16,00 kr | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701246005044
KategoriBrød & bageri
Mængde470 g
Kæder med prisen9
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring11.10.2026 03:42
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Klimaaftryk1.161 kg CO₂e/kg
Ingredienser
hvedemel, vand, durumhvedemel, yoghurtpulver, salt, sukker, vegetabilsk olie, emulgator (E472e), surhedsregulerende middel (E330), enzym (amylase)
Billigere pr. kg i samme kategori
Lys Choko Marie
1,00 kr/kg
10,00 kr
Bamse Boller
2,74 kr/kg
8,95 kr
Gestus Mørkt Rugbrød 500G
7,60 kr/kg
3,80 kr
Gestus Schwarzbrot 500G
9,90 kr/kg
4,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Yoghurt Boller lige nu?
- Yoghurt Boller er billigst hos Netto til 12,00 kr (41,89 kr/kg), sammenlignet på tværs af 9 kæder. Opdateret 11.10.2026 03:42.
- Hvilke supermarkeder har Yoghurt Boller?
- Yoghurt Boller findes hos Netto, føtex, Bilka, SPAR, Min Købmand, MENY, Brugsen, Wolt Market, SuperBrugsen.
- Er Yoghurt Boller på tilbud lige nu?
- Ja — Netto har Yoghurt Boller på et reelt tilbud, 39% under laveste pris de seneste 30 dage (§ 9a).
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Yoghurt Boller?
- Den laveste pris vi har målt på Yoghurt Boller er 9,18 kr, over 56 dages historik.