Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes
250 g
15,00 kr131,80 kr/kg
CNutri-Score💪 75,00 kr/100 g proteinVegetarianVegan
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 15,00 kr · målt over 56 dage
Bilka
15,00 kr
opdateret 11.10. 18:05
MENYleveringspris
34,95 kr
139,80 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Min Købmandleveringspris
34,95 kr
139,80 kr/kg · opdateret 11.10. 17:23
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1952 kJ
Fedt19.70 g
Kulhydrat60.40 g
– sukker19.20 g
Protein8.00 g
Salt0.875 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 15,00 kr 30 dg. højeste 34,95 kr 30 dg. gennemsnit 22,51 kr
Billigst i dag
15,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
34,95 kr
Min Købmand
Snit (3 kæder)
28,30 kr
median 34,95 kr
Prisforskel
19,95 kr
133% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 15,00 kr | 34,95 kr | 34,95 kr |
| 10.10 | 15,00 kr | 34,95 kr | 34,95 kr |
| 09.10 | 15,00 kr | 34,95 kr | 34,95 kr |
| 08.10 | 15,00 kr | 34,95 kr | 34,95 kr |
| 07.10 | 15,00 kr | 34,95 kr | 34,95 kr |
| 06.10 | 15,00 kr | 20,00 kr | 34,95 kr |
| 05.10 | 15,00 kr | · | · |
| 04.10 | 15,00 kr | · | · |
| 03.10 | 15,00 kr | · | · |
| 02.10 | 15,00 kr | · | · |
| 01.10 | 15,00 kr | · | · |
| 30.09 | 15,00 kr | · | · |
| 29.09 | 15,00 kr | · | · |
| 28.09 | 15,00 kr | · | · |
| 27.09 | 15,00 kr | · | · |
| 26.09 | 15,00 kr | · | · |
| 25.09 | 15,00 kr | · | · |
| 24.09 | 16,00 kr | · | · |
| 23.09 | 16,00 kr | · | · |
| 22.09 | 16,00 kr | · | · |
| 21.09 | 26,00 kr | · | · |
| 20.09 | 26,00 kr | · | · |
| 19.09 | 26,00 kr | · | · |
| 18.09 | 32,95 kr | · | · |
| 17.09 | 32,95 kr | · | · |
| 16.09 | 32,95 kr | · | · |
| 15.09 | 32,95 kr | · | · |
| 14.09 | 32,95 kr | · | · |
| 13.09 | 32,95 kr | · | · |
| 12.09 | 32,95 kr | · | · |
| 11.09 | 32,95 kr | · | · |
| 10.09 | 32,95 kr | · | · |
| 09.09 | 32,95 kr | · | · |
| 08.09 | 32,95 kr | · | · |
| 07.09 | 32,95 kr | · | · |
| 06.09 | 32,95 kr | · | · |
| 05.09 | 32,95 kr | · | · |
| 04.09 | 32,95 kr | · | · |
| 03.09 | 22,00 kr | · | · |
| 02.09 | 22,00 kr | · | · |
| 01.09 | 22,00 kr | · | · |
| 31.08 | 22,00 kr | · | · |
| 30.08 | 22,00 kr | · | · |
| 29.08 | 22,00 kr | · | · |
| 28.08 | 22,00 kr | · | · |
| 27.08 | 22,00 kr | · | · |
| 26.08 | 22,00 kr | · | · |
| 25.08 | 22,00 kr | · | · |
| 24.08 | 22,00 kr | · | · |
| 23.08 | 22,00 kr | · | · |
| 22.08 | 22,00 kr | · | · |
| 21.08 | 32,95 kr | · | · |
| 20.08 | 26,00 kr | · | · |
| 19.08 | 26,00 kr | · | · |
| 17.08 | 32,95 kr | · | · |
| 16.08 | 32,95 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7300400482523
KategoriBrød & bageri
Mængde250 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring25.09.2026 18:07
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Ingredienser
_Fullkornsvetemjöl_ (35,4%), _havreflingor_ (24,8%), solrosolja, knaprig, _fullkornsspelt_ (_fullkornsspeltmjöl_ [_vete_], socker, _kornmaltextrakt_, salt), sötade torkade tranbär (4,3%) (socker, tranbär 1,9%), _hasselnötter_ (1,4%), äpple (1,3%), bakpulver (natriumbikarbonat, ammoniumvätekarbonat, dinatriumdifosfat), salt, aromer, olivextrakt
Billigere pr. kg i samme kategori
Lys Choko Marie
1,00 kr/kg
10,00 kr
Bamse Boller
2,74 kr/kg
9,00 kr
Gestus Mørkt Rugbrød 500G
7,60 kr/kg
3,80 kr
Gestus Schwarzbrot 500G
9,90 kr/kg
4,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes lige nu?
- Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes er billigst hos Bilka til 15,00 kr (131,80 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 25.09.2026 18:07.
- Hvilke supermarkeder har Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes?
- Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes findes hos Bilka, MENY, Min Købmand.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes?
- Den laveste pris vi har målt på Wholegrain Biscuits - Cranberry & Oat Flakes er 15,00 kr, over 56 dages historik.