Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown
Max Factor · 9 ml
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | føtex |
|---|---|---|
| 14.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 13.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 12.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 11.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 10.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 09.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 08.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 07.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 06.10 | 115,00 kr | 115,00 kr |
| 05.10 | 115,00 kr | · |
| 04.10 | 115,00 kr | · |
| 03.10 | 115,00 kr | · |
| 02.10 | 115,00 kr | · |
| 01.10 | 115,00 kr | · |
| 30.09 | 115,00 kr | · |
| 29.09 | 115,00 kr | · |
| 28.09 | 115,00 kr | · |
| 27.09 | 115,00 kr | · |
| 26.09 | 115,00 kr | · |
| 25.09 | 115,00 kr | · |
| 24.09 | 115,00 kr | · |
| 23.09 | 115,00 kr | · |
| 22.09 | 115,00 kr | · |
| 21.09 | 115,00 kr | · |
| 20.09 | 115,00 kr | · |
| 19.09 | 115,00 kr | · |
| 13.09 | 86,25 kr | · |
| 12.09 | 86,25 kr | · |
| 11.09 | 86,25 kr | · |
| 10.09 | 86,25 kr | · |
| 09.09 | 86,25 kr | · |
| 08.09 | 86,25 kr | · |
| 07.09 | 86,25 kr | · |
| 06.09 | 86,25 kr | · |
| 05.09 | 86,25 kr | · |
| 04.09 | 115,00 kr | · |
| 03.09 | 115,00 kr | · |
| 02.09 | 115,00 kr | · |
| 01.09 | 115,00 kr | · |
| 31.08 | 115,00 kr | · |
| 30.08 | 115,00 kr | · |
| 29.08 | 115,00 kr | · |
| 28.08 | 115,00 kr | · |
| 27.08 | 115,00 kr | · |
| 26.08 | 115,00 kr | · |
| 25.08 | 115,00 kr | · |
| 24.08 | 115,00 kr | · |
| 23.08 | 115,00 kr | · |
| 22.08 | 115,00 kr | · |
| 21.08 | 115,00 kr | · |
| 20.08 | 115,00 kr | · |
| 19.08 | 115,00 kr | · |
| 17.08 | 115,00 kr | · |
| 16.08 | 115,00 kr | · |
Fakta om varen
Ingredienser
Aqua/Water/Eau, Paraffin, Stearic Acid, PVP, Cetyl Alcohol, Cera Microcristallina/Microcrystalline Wax/Cire Microcrystalline, Hydrogenated Vegetable Oil, Arginine, Polysorbate 20, Propylene Glycol, Rhus Verniciflua Peel Wax, Copernicia Cerifera Cera/Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax/Cire de Carnauba, 2,3-Butanediol, Stearyl Stearate, Panthenol, Synthetic Wax, Candelilla Cera/Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax/Cire de Candelilla, Caprylyl Glycol, Hectorite, Simethicone, Tocopheryl Acetate, Silica, Kaolin, Pantolactone, Argania Spinosa Kernel Oil, Cellulose, Passiflora Edulis Seed Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Polyethylene, Biotin, Ceramide NG, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol, [May Contain/Peut Contenir/+/-: Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007)].
Billigere pr. l i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown lige nu?
- Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown er billigst hos føtex til 115,00 kr (12.777,78 kr/l), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 06.10.2026 18:20.
- Hvilke supermarkeder har Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown?
- Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown findes hos føtex, Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown?
- Den laveste pris vi har målt på Volume Lift & Hold mascara 02 Black Brown er 86,25 kr, over 59 dages historik.