Urt. Tahin Øko
Urtekram · 350 g
37,46 kr142,71 kr/kg
💪 48,65 kr/100 g protein🌿 7.701 kg CO₂e/kgOrganic
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 37,46 kr · målt over 59 dage
Bilka
49,95 kr
142,71 kr/kg · opdateret 12.10. 18:05
SPARleveringspris
51,95 kr
148,43 kr/kg · opdateret 12.10. 17:19
Min Købmandleveringspris
51,95 kr
148,43 kr/kg · opdateret 12.10. 17:22
nemlig.com
52,50 kr
150,00 kr./Kg. · opdateret 12.10. 18:25
Wolt Marketleveringspris
53,95 kr
154,14 kr/kg · opdateret 12.10. 17:25
MENYleveringspris
63,95 kr
182,71 kr/kg · opdateret 12.10. 17:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi2571 kJ
Fedt58.00 g
Kulhydrat3.00 g
– sukker0.70 g
Protein22.00 g
Salt0.600 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 37,46 kr 30 dg. højeste 63,95 kr 30 dg. gennemsnit 53,02 kr
Billigst i dag
49,95 kr
Bilka
Dyrest i dag
63,95 kr
MENY
Snit (6 kæder)
54,04 kr
median 52,23 kr
Prisforskel
14,00 kr
28,03% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand SPAR Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 49,95 kr | 63,95 kr | 51,95 kr | 51,95 kr | 53,95 kr | 52,50 kr |
| 11.10 | 37,46 kr | 63,95 kr | 51,95 kr | 51,95 kr | 53,95 kr | 52,50 kr |
| 10.10 | 49,95 kr | 63,95 kr | 51,95 kr | 51,95 kr | 53,95 kr | 52,50 kr |
| 09.10 | 49,95 kr | 63,95 kr | 51,95 kr | 51,95 kr | 53,95 kr | 52,50 kr |
| 08.10 | 49,95 kr | 63,95 kr | 51,95 kr | 51,95 kr | 53,95 kr | 52,50 kr |
| 07.10 | 49,95 kr | 63,95 kr | · | 51,95 kr | 53,95 kr | 52,50 kr |
| 06.10 | 49,95 kr | 62,95 kr | 51,95 kr | 51,95 kr | 53,95 kr | 51,25 kr |
| 05.10 | 49,95 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 04.10 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 03.10 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 02.10 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 01.10 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 30.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 29.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 28.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 27.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 26.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 25.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 24.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 23.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 22.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 21.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 20.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 19.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 18.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 17.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 16.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 15.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 14.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 13.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 12.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 11.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 10.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 09.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 08.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 07.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 06.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 05.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 04.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 03.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 02.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 01.09 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 31.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 30.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 29.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 28.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 27.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 26.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 25.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 24.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 23.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 22.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 21.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 20.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 19.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 17.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 16.08 | 48,75 kr | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 15.08 | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | 51,25 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5765228374009
KategoriTørvarer
Mængde350 g
Kæder med prisen6
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring11.10.2026 18:14
Klimaaftryk7.701 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Ristede uafskallede SESAMFRØ* med skall (99%), salt. *=Økologisk. Kan indeholde spor af JORDNØDDER
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Urt. Tahin Øko lige nu?
- Urt. Tahin Øko er billigst hos Bilka til 49,95 kr (142,71 kr/kg), sammenlignet på tværs af 6 kæder. Opdateret 11.10.2026 18:14.
- Hvilke supermarkeder har Urt. Tahin Øko?
- Urt. Tahin Øko findes hos Bilka, SPAR, Min Købmand, nemlig.com, Wolt Market, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Urt. Tahin Øko?
- Den laveste pris vi har målt på Urt. Tahin Øko er 37,46 kr, over 59 dages historik.