Tørfoder m. kylling og ris
One · 1.500 g
62,00 kr59,97 kr/kg
🌿 3.682 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 54,48 kr · målt over 56 dage
Bilka
62,00 kr
opdateret 11.10. 12:05
føtex
89,95 kr
59.966,67 kr/kg · opdateret 11.10. 12:20
Prishistorik
30 dg. laveste 54,48 kr 30 dg. højeste 93,95 kr 30 dg. gennemsnit 83,04 kr
Billigst i dag
62,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
89,95 kr
føtex
Snit (2 kæder)
75,98 kr
median 75,98 kr
Prisforskel
27,95 kr
45,08% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Wolt Market føtex Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 62,00 kr | · | · | 89,95 kr |
| 10.10 | 62,00 kr | · | · | 89,95 kr |
| 09.10 | 62,00 kr | · | · | 89,95 kr |
| 08.10 | 62,00 kr | · | · | 89,95 kr |
| 07.10 | 62,00 kr | · | · | 89,95 kr |
| 06.10 | 89,95 kr | 93,95 kr | 54,48 kr | 89,95 kr |
| 05.10 | 89,95 kr | · | · | · |
| 04.10 | 89,95 kr | · | · | · |
| 03.10 | 89,95 kr | · | · | · |
| 02.10 | 89,95 kr | · | · | · |
| 01.10 | 89,95 kr | · | · | · |
| 30.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 29.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 28.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 27.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 26.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 25.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 24.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 23.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 22.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 21.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 20.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 19.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 18.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 17.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 16.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 15.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 14.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 13.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 12.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 11.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 10.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 09.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 08.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 07.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 06.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 05.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 04.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 03.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 02.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 01.09 | 89,95 kr | · | · | · |
| 31.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 30.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 29.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 28.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 27.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 26.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 25.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 24.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 23.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 22.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 21.08 | 89,95 kr | · | · | · |
| 20.08 | 55,00 kr | · | · | · |
| 19.08 | 55,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | 55,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | 55,00 kr | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7613287034540
KategoriDyremad
Mængde1.500 g
Kæder med prisen2
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring07.10.2026 18:22
Klimaaftryk3.682 kg CO₂e/kg
Billigere pr. kg i samme kategori
Tørfoder
7,18 kr/kg
28,72 kr
Fuglesand
7,58 kr/kg
18,95 kr

Spåner
9,95 kr/kg
9,95 kr
Vildtfuglefoder m. blandede frø
10,20 kr/kg
22,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Tørfoder m. kylling og ris lige nu?
- Tørfoder m. kylling og ris er billigst hos Bilka til 62,00 kr (59,97 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 07.10.2026 18:22.
- Hvilke supermarkeder har Tørfoder m. kylling og ris?
- Tørfoder m. kylling og ris findes hos Bilka, føtex.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Tørfoder m. kylling og ris?
- Den laveste pris vi har målt på Tørfoder m. kylling og ris er 54,48 kr, over 56 dages historik.