Sushi
Mowi · 323 g
Pris pr. kæde
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Netto |
|---|---|---|
| 11.10 | 50,00 kr | · |
| 10.10 | 50,00 kr | · |
| 09.10 | 50,00 kr | · |
| 08.10 | 45,00 kr | · |
| 07.10 | 45,00 kr | · |
| 06.10 | 45,00 kr | · |
| 05.10 | 45,00 kr | · |
| 04.10 | 45,00 kr | · |
| 03.10 | 45,00 kr | · |
| 02.10 | 45,00 kr | · |
| 01.10 | 45,00 kr | · |
| 30.09 | 45,00 kr | · |
| 29.09 | 45,00 kr | 45,00 kr |
| 28.09 | 45,00 kr | · |
| 27.09 | 45,00 kr | · |
| 26.09 | 45,00 kr | · |
| 25.09 | 45,00 kr | · |
| 24.09 | 50,00 kr | · |
| 23.09 | 50,00 kr | · |
| 22.09 | 50,00 kr | · |
| 21.09 | 50,00 kr | · |
| 20.09 | 50,00 kr | · |
| 19.09 | 50,00 kr | · |
| 18.09 | 50,00 kr | · |
| 17.09 | 45,00 kr | · |
| 16.09 | 45,00 kr | · |
| 15.09 | 45,00 kr | · |
| 14.09 | 45,00 kr | · |
| 13.09 | 45,00 kr | · |
| 12.09 | 45,00 kr | · |
| 11.09 | 50,00 kr | · |
| 10.09 | · | · |
| 09.09 | 50,00 kr | · |
| 08.09 | 50,00 kr | · |
| 07.09 | 50,00 kr | · |
| 06.09 | 50,00 kr | · |
| 05.09 | 50,00 kr | · |
| 04.09 | 50,00 kr | · |
| 03.09 | 50,00 kr | · |
| 02.09 | 50,00 kr | · |
| 01.09 | 50,00 kr | · |
| 31.08 | 50,00 kr | · |
| 30.08 | 50,00 kr | · |
| 29.08 | 50,00 kr | · |
| 28.08 | 50,00 kr | · |
| 27.08 | 45,00 kr | · |
| 26.08 | 45,00 kr | · |
| 25.08 | 45,00 kr | · |
| 24.08 | 45,00 kr | · |
| 23.08 | 45,00 kr | · |
| 22.08 | 45,00 kr | · |
| 21.08 | 50,00 kr | · |
| 20.08 | 50,00 kr | · |
| 19.08 | 50,00 kr | · |
| 17.08 | 50,00 kr | · |
| 16.08 | 50,00 kr | · |
Fakta om varen
Ingredienser
70,5 % ris [kogte ris (vand, ris, solsikkeolie), eddikedressing (vand,sukker, spirituseddike, salt, fugtighedsbevarende midler: sorbitoler, glycerol)], 16,6 % rå atlantisk LAKS, 3,3 % surimi stænger – Formstøbt fiskemuskelprotein med krabbesmag [50 % surimi (FISK), vand, HVEDESTIVELSE, sukker, salt, naturlig aroma (indeholder SKALDYR), rapsolie, pulveriseret ÆGGEHVIDE*, farve: paprikaekstrakt], 2,0 % flødeost med mangosmag [MÆLK, FLØDE,MÆLKEPROTEINER, salt, fortykningsmiddel: johannesbrødkernemel], mangofrugtkød (mangopulp, surhedsregulerende middel: citronsyre), 1,9 % kogtegulerødder (gulerødder, vand), 1,6 % paprika, 1,5 % flødeost [MÆLK, FLØDE, MÆLKEPROTEINER, salt, fortykningsmiddel: johannesbrødkernemel], 1,5 % flødeost med wasabismag [MÆLK, FLØDE, MÆLKEPROTEINER, salt, fortykningsmiddel: johannesbrødkernemel], peberrodspasta i japansk stil medwasabi [vand, 27 % peberrod, SENNEPSPULVER, 0,12 % japansk wasabi, SENNEPSEKSTRAKT, farvestoffer: gurkemeje, kobberkomplekser af klorofyl og klorofyliner], 0,7 % tørret nori-tang, 0,2 % ekspanderet amarantfrø, 0,2 % tørret purløg. Sojasauce: vand, SOJA, HVEDE, salt. Marineret ingefær: 67 % ingefær, sukker, vand, salt, syrer: eddikesyre, citronsyre. Japanskpeberrodssauce med wasabi: vand, 27 % peberrod, SENNEPSPULVER,, 0,12 % japansk wasabi, SENNEPSEKSTRAKT, farvestoffer: gurkemeje, kobberkomplekser af klorofyl og klorofyliner. *Æg fra fritgående høns. Kan indeholde: SESAM, SVOVLDIOXID.
Billigere pr. kg i samme kategori



Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Sushi lige nu?
- Sushi er billigst hos Bilka til 50,00 kr (154,80 kr/kg). Opdateret 11.10.2026 18:24.
- Hvilke supermarkeder har Sushi?
- Sushi findes hos Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Sushi?
- Den laveste pris vi har målt på Sushi er 45,00 kr, over 56 dages historik.