Sunflower Oil Cold Pressed
500 ml
46,00 kr148,50 kr/l
KeyholeOrganic
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 46,00 kr · målt over 57 dage
Bilka
46,00 kr
opdateret 12.10. 18:05
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Energi3700 kJ
Fedt100.00 g
Kulhydrat0.00 g
– sukker0.00 g
Protein0.00 g
Salt0.000 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 46,00 kr 30 dg. højeste 74,25 kr 30 dg. gennemsnit 51,17 kr
Bilka SPAR Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | SPAR |
|---|---|---|
| 12.10 | 46,00 kr | · |
| 11.10 | 46,00 kr | · |
| 10.10 | 46,00 kr | · |
| 09.10 | 46,00 kr | · |
| 08.10 | 46,00 kr | · |
| 07.10 | 46,00 kr | · |
| 06.10 | 46,00 kr | 65,95 kr |
| 05.10 | 46,00 kr | · |
| 04.10 | 46,00 kr | · |
| 03.10 | 46,00 kr | · |
| 02.10 | 46,00 kr | · |
| 01.10 | 72,45 kr | · |
| 30.09 | 72,45 kr | · |
| 29.09 | 72,45 kr | · |
| 28.09 | 72,45 kr | · |
| 27.09 | 72,45 kr | · |
| 26.09 | 72,45 kr | · |
| 25.09 | 72,45 kr | · |
| 24.09 | 72,45 kr | · |
| 23.09 | 72,45 kr | · |
| 22.09 | 72,45 kr | · |
| 21.09 | 72,45 kr | · |
| 20.09 | 72,45 kr | · |
| 19.09 | 72,45 kr | · |
| 18.09 | 72,45 kr | · |
| 17.09 | 72,45 kr | · |
| 16.09 | 72,45 kr | · |
| 15.09 | 72,45 kr | · |
| 14.09 | 72,45 kr | · |
| 13.09 | 72,45 kr | · |
| 12.09 | 72,45 kr | · |
| 11.09 | 72,45 kr | · |
| 10.09 | 46,00 kr | · |
| 09.09 | 46,00 kr | · |
| 08.09 | 46,00 kr | · |
| 07.09 | 46,00 kr | · |
| 06.09 | 46,00 kr | · |
| 05.09 | 46,00 kr | · |
| 04.09 | 46,00 kr | · |
| 03.09 | 46,00 kr | · |
| 02.09 | 46,00 kr | · |
| 01.09 | 46,00 kr | · |
| 31.08 | 46,00 kr | · |
| 30.08 | 46,00 kr | · |
| 29.08 | 46,00 kr | · |
| 28.08 | 72,45 kr | · |
| 27.08 | 72,45 kr | · |
| 26.08 | 72,45 kr | · |
| 25.08 | 72,45 kr | · |
| 24.08 | 72,45 kr | · |
| 23.08 | 72,45 kr | · |
| 22.08 | 72,45 kr | · |
| 21.08 | 72,45 kr | · |
| 20.08 | 72,45 kr | · |
| 19.08 | 72,45 kr | · |
| 17.08 | 72,45 kr | · |
| 16.08 | 72,45 kr | · |
| 15.08 | · | · |
| 14.08 | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5765228351031
KategoriTørvarer
Mængde500 ml
Kæder med prisen1
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring04.10.2026 12:11
Ingredienser
Økologisk koldpresset, filtreret solsikkeolie.
Billigere pr. l i samme kategori

Lagereddike (klar)
6,50 kr/l
6,50 kr
Heidelberg Eddike Klar 1Lt
6,50 kr/l
6,50 kr
Lagereddike klar
6,50 kr/l
6,50 kr

Lagereddike (klar)
6,71 kr/l
33,55 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Sunflower Oil Cold Pressed lige nu?
- Sunflower Oil Cold Pressed er billigst hos Bilka til 46,00 kr (148,50 kr/l). Opdateret 04.10.2026 12:11.
- Hvilke supermarkeder har Sunflower Oil Cold Pressed?
- Sunflower Oil Cold Pressed findes hos Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Sunflower Oil Cold Pressed?
- Den laveste pris vi har målt på Sunflower Oil Cold Pressed er 46,00 kr, over 57 dages historik.