Starbucks Columbia 10 St
57 g
35,00 kr4,20 kr/kg
Green Dot
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 29,00 kr · målt over 56 dage
Bilka
35,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
Wolt Marketleveringspris
45,50 kr
4,55 kr/stk · opdateret 11.10. 05:26
Prishistorik
30 dg. laveste 35,00 kr 30 dg. højeste 45,50 kr 30 dg. gennemsnit 38,55 kr
Billigst i dag
35,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
45,50 kr
Wolt Market
Snit (2 kæder)
40,25 kr
median 40,25 kr
Prisforskel
10,50 kr
30% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Wolt Market |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 35,00 kr | · | 45,50 kr |
| 10.10 | 35,00 kr | · | 45,50 kr |
| 09.10 | 35,00 kr | · | 45,50 kr |
| 08.10 | 35,00 kr | · | 45,50 kr |
| 07.10 | 35,00 kr | 44,95 kr | 45,50 kr |
| 06.10 | 35,00 kr | 44,95 kr | 38,00 kr |
| 05.10 | 35,00 kr | · | · |
| 04.10 | 35,00 kr | · | · |
| 03.10 | 35,00 kr | · | · |
| 02.10 | 35,00 kr | · | · |
| 01.10 | 35,00 kr | · | · |
| 30.09 | 35,00 kr | · | · |
| 29.09 | 35,00 kr | · | · |
| 28.09 | 35,00 kr | · | · |
| 27.09 | 35,00 kr | · | · |
| 26.09 | 35,00 kr | · | · |
| 25.09 | 35,00 kr | · | · |
| 24.09 | 35,00 kr | · | · |
| 23.09 | 35,00 kr | · | · |
| 22.09 | 35,00 kr | · | · |
| 21.09 | 35,00 kr | · | · |
| 20.09 | 35,00 kr | · | · |
| 19.09 | 35,00 kr | · | · |
| 18.09 | 41,95 kr | · | · |
| 17.09 | 35,00 kr | · | · |
| 16.09 | 35,00 kr | · | · |
| 15.09 | 35,00 kr | · | · |
| 14.09 | 35,00 kr | · | · |
| 13.09 | 35,00 kr | · | · |
| 12.09 | 35,00 kr | · | · |
| 11.09 | 41,95 kr | · | · |
| 10.09 | 35,00 kr | · | · |
| 09.09 | 35,00 kr | · | · |
| 08.09 | 35,00 kr | · | · |
| 07.09 | 35,00 kr | · | · |
| 06.09 | 35,00 kr | · | · |
| 05.09 | 35,00 kr | · | · |
| 04.09 | 41,95 kr | · | · |
| 03.09 | 29,00 kr | · | · |
| 02.09 | 29,00 kr | · | · |
| 01.09 | 29,00 kr | · | · |
| 31.08 | 29,00 kr | · | · |
| 30.08 | 29,00 kr | · | · |
| 29.08 | 29,00 kr | · | · |
| 28.08 | 41,95 kr | · | · |
| 27.08 | 29,00 kr | · | · |
| 26.08 | 29,00 kr | · | · |
| 25.08 | 29,00 kr | · | · |
| 24.08 | 29,00 kr | · | · |
| 23.08 | 29,00 kr | · | · |
| 22.08 | 29,00 kr | · | · |
| 21.08 | 41,95 kr | · | · |
| 20.08 | 29,00 kr | · | · |
| 19.08 | 29,00 kr | · | · |
| 17.08 | 29,00 kr | · | · |
| 16.08 | 29,00 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7613036961721
KategoriDrikkevarer
Mængde57 g
Kæder med prisen2
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring10.10.2026 05:29
Forarbejdning (NOVA)1 af 4
Ingredienser
café torréfié et moulu.
Billigere pr. kg i samme kategori
Tørsleffs Kamille Te 18 St
0,89 kr/kg
15,95 kr
Medova Thebreve Blå
0,92 kr/kg
22,95 kr
Lipton Forrest Fruit
1,50 kr/kg
25,00 kr
Lipton Russian Earl Grey
1,50 kr/kg
25,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Starbucks Columbia 10 St lige nu?
- Starbucks Columbia 10 St er billigst hos Bilka til 35,00 kr (4,20 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 10.10.2026 05:29.
- Hvilke supermarkeder har Starbucks Columbia 10 St?
- Starbucks Columbia 10 St findes hos Bilka, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Starbucks Columbia 10 St?
- Den laveste pris vi har målt på Starbucks Columbia 10 St er 29,00 kr, over 56 dages historik.