SPEGEPØLSE MED VALNØDDER
21,84 kr242,67 kr/
🌿 49.16 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
MENYleveringspris
21,84 kr
242,67 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
SPARleveringspris
23,95 kr
266,11 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
Prishistorik
30 dg. laveste 21,84 kr 30 dg. højeste 24,95 kr 30 dg. gennemsnit 24,03 kr
Billigst i dag
21,84 kr
MENY
Dyrest i dag
23,95 kr
SPAR
Snit (2 kæder)
22,90 kr
median 22,90 kr
Prisforskel
2,11 kr
9,66% dyrere i dyreste kæde
MENY SPAR Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | SPAR |
|---|---|---|
| 11.10 | 21,84 kr | 23,95 kr |
| 10.10 | 21,84 kr | 23,95 kr |
| 09.10 | 21,84 kr | 23,95 kr |
| 08.10 | 21,84 kr | 23,95 kr |
| 07.10 | 21,84 kr | 23,95 kr |
| 06.10 | 21,84 kr | 23,95 kr |
| 05.10 | · | · |
| 04.10 | · | · |
| 03.10 | · | · |
| 02.10 | · | · |
| 01.10 | · | · |
| 30.09 | · | · |
| 29.09 | · | · |
| 28.09 | · | · |
| 27.09 | · | · |
| 26.09 | · | · |
| 25.09 | · | · |
| 24.09 | · | · |
| 23.09 | · | · |
| 22.09 | · | · |
| 21.09 | · | · |
| 20.09 | · | · |
| 19.09 | · | · |
| 18.09 | · | · |
| 17.09 | · | · |
| 16.09 | · | · |
| 15.09 | · | · |
| 14.09 | · | · |
| 13.09 | · | · |
| 12.09 | · | · |
| 11.09 | · | · |
| 10.09 | · | · |
| 09.09 | · | · |
| 08.09 | · | · |
| 07.09 | · | · |
| 06.09 | · | · |
| 05.09 | · | · |
| 04.09 | · | · |
| 03.09 | · | · |
| 02.09 | · | · |
| 01.09 | · | · |
| 31.08 | · | · |
| 30.08 | · | · |
| 15.08 | · | · |
| 14.08 | · | · |
| 13.08 | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701410369705
KategoriKød og fisk
Kæder med prisen2
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring02.10.2026 17:17
Klimaaftryk49.16 kg CO₂e/kg
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster SPEGEPØLSE MED VALNØDDER lige nu?
- SPEGEPØLSE MED VALNØDDER er billigst hos MENY til 21,84 kr (242,67 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 02.10.2026 17:17.
- Hvilke supermarkeder har SPEGEPØLSE MED VALNØDDER?
- SPEGEPØLSE MED VALNØDDER findes hos MENY, SPAR.