Sodavand M. Grape, San Pellegrino
330 ml
17,50 kr
🌿 0.004 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
Wolt Marketleveringspris
17,50 kr
opdateret 12.10. 05:25
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Energi163 kJ
Fedt0.00 g
Kulhydrat9.50 g
– sukker9.10 g
Protein0.10 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 17,50 kr 30 dg. højeste 17,50 kr 30 dg. gennemsnit 17,50 kr
Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Wolt Market |
|---|---|
| 12.10 | 17,50 kr |
| 11.10 | 17,50 kr |
| 10.10 | 17,50 kr |
| 09.10 | 17,50 kr |
| 08.10 | 17,50 kr |
| 07.10 | 17,50 kr |
| 06.10 | 17,50 kr |
| 05.10 | · |
| 04.10 | · |
| 03.10 | · |
| 02.10 | · |
| 01.10 | · |
| 30.09 | · |
| 29.09 | · |
| 28.09 | · |
| 27.09 | · |
| 26.09 | · |
| 25.09 | · |
| 24.09 | · |
| 23.09 | · |
| 22.09 | · |
| 21.09 | · |
| 20.09 | · |
| 19.09 | · |
| 18.09 | · |
| 17.09 | · |
| 16.09 | · |
| 15.09 | · |
| 14.09 | · |
| 13.09 | · |
| 12.09 | · |
| 11.09 | · |
| 10.09 | · |
| 09.09 | · |
| 08.09 | · |
| 07.09 | · |
| 06.09 | · |
| 05.09 | · |
| 04.09 | · |
| 03.09 | · |
| 02.09 | · |
| 01.09 | · |
| 31.08 | · |
| 30.08 | · |
| 15.08 | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)8002270066856
KategoriDrikkevarer
Mængde330 ml
Kæder med prisen1
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring15.08.2026 18:25
Klimaaftryk0.004 kg CO₂e/kg
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Sodavand M. Grape, San Pellegrino lige nu?
- Sodavand M. Grape, San Pellegrino er billigst hos Wolt Market til 17,50 kr. Opdateret 15.08.2026 18:25.
- Hvilke supermarkeder har Sodavand M. Grape, San Pellegrino?
- Sodavand M. Grape, San Pellegrino findes hos Wolt Market.