Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30
Max Factor · 30 ml
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | føtex |
|---|---|---|
| 13.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 12.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 11.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 10.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 09.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 08.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 07.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 06.10 | 159,00 kr | 159,00 kr |
| 05.10 | 159,00 kr | · |
| 04.10 | 159,00 kr | · |
| 03.10 | 159,00 kr | · |
| 02.10 | 159,00 kr | · |
| 01.10 | 159,00 kr | · |
| 30.09 | 159,00 kr | · |
| 29.09 | 159,00 kr | · |
| 28.09 | 159,00 kr | · |
| 27.09 | 159,00 kr | · |
| 26.09 | 159,00 kr | · |
| 25.09 | 159,00 kr | · |
| 24.09 | 159,00 kr | · |
| 23.09 | 159,00 kr | · |
| 22.09 | 159,00 kr | · |
| 21.09 | 159,00 kr | · |
| 20.09 | 159,00 kr | · |
| 19.09 | 159,00 kr | · |
| 18.09 | 159,00 kr | · |
| 17.09 | 119,25 kr | · |
| 16.09 | 119,25 kr | · |
| 15.09 | 119,25 kr | · |
| 14.09 | 119,25 kr | · |
| 13.09 | 119,25 kr | · |
| 12.09 | 119,25 kr | · |
| 11.09 | 119,25 kr | · |
| 10.09 | 119,25 kr | · |
| 09.09 | 119,25 kr | · |
| 08.09 | 119,25 kr | · |
| 07.09 | 119,25 kr | · |
| 06.09 | 119,25 kr | · |
| 05.09 | 119,25 kr | · |
| 04.09 | 159,00 kr | · |
| 03.09 | 159,00 kr | · |
| 02.09 | 159,00 kr | · |
| 01.09 | 159,00 kr | · |
| 31.08 | 159,00 kr | · |
| 30.08 | 159,00 kr | · |
| 29.08 | 159,00 kr | · |
| 28.08 | 159,00 kr | · |
| 27.08 | 159,00 kr | · |
| 26.08 | 159,00 kr | · |
| 25.08 | 159,00 kr | · |
| 24.08 | 159,00 kr | · |
| 23.08 | 159,00 kr | · |
| 22.08 | 159,00 kr | · |
| 21.08 | 159,00 kr | · |
| 20.08 | 159,00 kr | · |
| 19.08 | 159,00 kr | · |
| 17.08 | 159,00 kr | · |
| 16.08 | 159,00 kr | · |
Fakta om varen
Ingredienser
AQUA/WATER/EAU, DIMETHICONE, DIISOPROPYL SEBACATE, HOMOSALATE, GLYCERIN, ETHYLHEXYL SALICYLATE, ISODODECANE, CAPRYLYL METHICONE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, OCTOCRYLENE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, PEG-10 DIMETHICONE, TRIBEHENIN, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, SODIUM CHLORIDE, ALLANTOIN, ASCORBYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, DISODIUM EDTA, FRUCTOSE, GLUCOSE, MALTOSE, MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) EXTRACT, MICA, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, PENTYLENE GLYCOL, PISUM SATIVUM (PEA) EXTRACT, PROPYLENE CARBONATE, SILICA, SILICA DIMETHYL SILYLATE, SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, SQUALENE, TIN OXIDE, TOCOPHEROL, TREHALOSE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, UREA, CHLORPHENESIN, PHENOXYETHANOL, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499)
Billigere pr. l i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30 lige nu?
- Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30 er billigst hos føtex til 159,00 kr (5.300,00 kr/l), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 06.10.2026 12:21.
- Hvilke supermarkeder har Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30?
- Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30 findes hos føtex, Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30?
- Den laveste pris vi har målt på Skin Improving foundation 50 Natural Rose m. hyaluronsyre og C-vitamin m. SPF30 er 119,25 kr, over 58 dages historik.