Rosenkål
500 g
16,00 kr32,00 kr/kg
🌿 0.287 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 9,98 kr · målt over 37 dage
Wolt Marketleveringspris
16,00 kr
32,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
SPARleveringspris
22,00 kr
44,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
Min Købmandleveringspris
23,91 kr
47,82 kr/kg · opdateret 11.10. 17:23
MENYleveringspris
24,00 kr
48,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Prishistorik
30 dg. laveste 9,98 kr 30 dg. højeste 28,00 kr 30 dg. gennemsnit 19,70 kr
Billigst i dag
16,00 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
24,00 kr
MENY
Snit (4 kæder)
21,48 kr
median 22,96 kr
Prisforskel
8,00 kr
50% dyrere i dyreste kæde
ABC Lavpris Kvickly MENY Min Købmand SPAR Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | ABC Lavpris | Kvickly | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | · | · | 24,00 kr | 23,91 kr | 22,00 kr | 16,00 kr | · |
| 10.10 | · | · | 24,00 kr | 23,91 kr | 22,00 kr | 16,00 kr | · |
| 09.10 | · | · | 24,00 kr | 23,91 kr | 22,00 kr | 16,00 kr | · |
| 08.10 | · | · | 24,00 kr | 23,91 kr | 22,00 kr | 16,00 kr | · |
| 07.10 | · | · | 24,00 kr | 23,91 kr | 22,00 kr | 16,00 kr | · |
| 06.10 | · | · | 24,00 kr | 23,91 kr | 22,00 kr | 16,00 kr | · |
| 05.10 | · | · | · | · | · | · | · |
| 04.10 | · | · | · | · | · | · | · |
| 03.10 | · | · | · | · | · | · | · |
| 02.10 | · | · | · | · | · | · | · |
| 01.10 | · | · | · | · | · | · | · |
| 30.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 29.09 | 9,98 kr | · | · | · | · | · | · |
| 28.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 27.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 26.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 25.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 24.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 23.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 22.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 21.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 20.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 19.09 | · | · | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 18.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 17.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 16.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 15.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 13.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 12.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 11.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 10.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | · |
| 09.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | · |
| 08.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | · |
| 07.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | · |
| 06.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | 25,00 kr |
| 05.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | · |
| 04.09 | · | 18,00 kr | · | · | · | · | · |
| 03.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 02.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 01.09 | · | · | · | · | · | · | · |
| 31.08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 30.08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701410379940
KategoriFrugt og grønt
Mængde500 g
Kæder med prisen4
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring30.09.2026 05:30
Klimaaftryk0.287 kg CO₂e/kg
Billigere pr. kg i samme kategori
Ingrid Marie Æbler 1,5 Kg
3,25 kr/kg
25,00 kr
Kartofler
6,00 kr/kg
28,00 kr
Spring Rolls M/Grøntsager 600 G
6,66 kr/kg
39,95 kr
Bagekartofler
6,67 kr/kg
10,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Rosenkål lige nu?
- Rosenkål er billigst hos Wolt Market til 16,00 kr (32,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 30.09.2026 05:30.
- Hvilke supermarkeder har Rosenkål?
- Rosenkål findes hos Wolt Market, SPAR, Min Købmand, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Rosenkål?
- Den laveste pris vi har målt på Rosenkål er 9,98 kr, over 37 dages historik.