Risengrød
1 kg
27,95 kr27,95 kr/kg
💪 107,50 kr/100 g protein
Pris pr. kæde
🔴 Dyrere end normalt — måske ventBilligste nogensinde: 27,25 kr · målt over 56 dage
Bilka
27,95 kr
27,95 kr/kg · opdateret 11.10. 02:05
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Energi369 kJ
Fedt1.80 g
Kulhydrat15.00 g
– sukker3.40 g
Protein2.60 g
Salt0.430 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 27,25 kr 30 dg. højeste 27,95 kr 30 dg. gennemsnit 27,94 kr
Bilka Netto føtex Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Netto | føtex |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 27,95 kr | · | · |
| 10.10 | 27,95 kr | · | · |
| 09.10 | 27,95 kr | · | · |
| 08.10 | 27,95 kr | · | · |
| 07.10 | 27,95 kr | · | · |
| 06.10 | 27,95 kr | · | · |
| 05.10 | 27,95 kr | · | · |
| 04.10 | 27,95 kr | · | · |
| 03.10 | 27,95 kr | · | 27,95 kr |
| 02.10 | 27,95 kr | · | · |
| 01.10 | 27,95 kr | · | 27,95 kr |
| 30.09 | 27,95 kr | 27,25 kr | · |
| 29.09 | 27,95 kr | · | · |
| 28.09 | 27,95 kr | · | · |
| 27.09 | 27,95 kr | · | · |
| 26.09 | 27,95 kr | · | · |
| 25.09 | 27,95 kr | · | · |
| 24.09 | 27,95 kr | · | · |
| 23.09 | 27,95 kr | · | · |
| 22.09 | 27,95 kr | · | · |
| 21.09 | 27,95 kr | · | · |
| 20.09 | 27,95 kr | · | · |
| 19.09 | 27,95 kr | · | · |
| 18.09 | 27,95 kr | · | · |
| 17.09 | 27,95 kr | · | · |
| 16.09 | 27,95 kr | · | · |
| 15.09 | 27,95 kr | · | · |
| 14.09 | 27,95 kr | · | · |
| 13.09 | 27,95 kr | · | · |
| 12.09 | 27,95 kr | · | · |
| 11.09 | 27,95 kr | · | · |
| 10.09 | 27,95 kr | · | · |
| 08.09 | 27,95 kr | · | · |
| 07.09 | 27,95 kr | · | · |
| 06.09 | 27,95 kr | · | · |
| 05.09 | 27,95 kr | · | · |
| 04.09 | 27,95 kr | · | · |
| 03.09 | 27,95 kr | · | · |
| 02.09 | 27,95 kr | · | · |
| 01.09 | 27,95 kr | · | · |
| 31.08 | 27,95 kr | · | · |
| 30.08 | 27,95 kr | · | · |
| 29.08 | 27,95 kr | · | · |
| 28.08 | 27,95 kr | · | · |
| 27.08 | 27,95 kr | · | · |
| 26.08 | 27,95 kr | · | · |
| 25.08 | 27,95 kr | · | · |
| 24.08 | 27,95 kr | · | · |
| 23.08 | 27,95 kr | · | · |
| 22.08 | 27,95 kr | · | · |
| 21.08 | 27,95 kr | · | · |
| 20.08 | 27,95 kr | · | · |
| 19.08 | 27,95 kr | · | · |
| 17.08 | 27,95 kr | · | · |
| 16.08 | 27,95 kr | · | · |
| 15.08 | 27,95 kr | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5712875971471
KategoriKøl & pålæg
Mængde1 kg
Kæder med prisen1
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring09.10.2026 12:09
Ingredienser
INGREDIENSER: 60 % SØDMÆLK, vand, 15 % grødris, sukker, salt.
Billigere pr. kg i samme kategori
Flødekartofler
21,43 kr/kg
15,00 kr
Salling Flødekartofler
21,43 kr/kg
15,00 kr
First Price Kartoffelsalat
23,75 kr/kg
23,75 kr
Grovhakket leverpostej
23,98 kr/kg
9,59 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Risengrød lige nu?
- Risengrød er billigst hos Bilka til 27,95 kr (27,95 kr/kg). Opdateret 09.10.2026 12:09.
- Hvilke supermarkeder har Risengrød?
- Risengrød findes hos Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Risengrød?
- Den laveste pris vi har målt på Risengrød er 27,25 kr, over 56 dages historik.