Pølsehorn
2.800 g
115,00 kr48,20 kr/kg
💪 43,69 kr/100 g protein🌿 2.163 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 99,00 kr · målt over 57 dage
Bilka
115,00 kr
opdateret 11.10. 12:05
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Energi1200 kJ
Fedt14.00 g
Kulhydrat30.00 g
– sukker4.00 g
Protein9.40 g
Salt1.500 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 99,00 kr 30 dg. højeste 134,95 kr 30 dg. gennemsnit 114,99 kr
ABC Lavpris Bilka Min Købmand SPAR Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | ABC Lavpris | Bilka | Min Købmand | SPAR |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 10.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 09.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 08.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 07.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 06.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 05.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 04.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 03.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 02.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 01.10 | · | 115,00 kr | · | · |
| 30.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 29.09 | 99,98 kr | 109,00 kr | · | · |
| 28.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 27.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 26.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 25.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 24.09 | · | 109,00 kr | · | 99,00 kr |
| 23.09 | · | 109,00 kr | · | 99,00 kr |
| 22.09 | · | 109,00 kr | · | 99,00 kr |
| 21.09 | · | 109,00 kr | · | 99,00 kr |
| 20.09 | · | 109,00 kr | 99,00 kr | 99,00 kr |
| 19.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 18.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 17.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 16.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 15.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 14.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 13.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 12.09 | · | 109,00 kr | · | · |
| 11.09 | · | 134,95 kr | · | · |
| 10.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 09.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 08.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 07.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 06.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 05.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 04.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 03.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 01.09 | · | 99,00 kr | · | · |
| 31.08 | · | 99,00 kr | · | · |
| 30.08 | · | 99,00 kr | · | · |
| 29.08 | · | 99,00 kr | · | · |
| 28.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 27.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 26.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 25.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 24.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 23.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 22.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 21.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 20.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 19.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 17.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 16.08 | · | 109,00 kr | · | · |
| 15.08 | · | 109,00 kr | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5707103042528
KategoriFrost
Mængde2.800 g
Kæder med prisen1
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring01.10.2026 12:10
Klimaaftryk2.163 kg CO₂e/kg
Ingredienser
37% pølse (heraf 66% svinekød, vand, kartoffelstivelse, salt, HVEDEFIBRE, dextrose, svineprotein, løg, stabilisator (E451), krydderiekstrakter, antioxidant (E301), konserveringsmiddel (E250)), HVEDEMEL, vand, invertsukkersirup, margarine (PALMEOLIE, rapsolie, vand, kokosolie, salt, vegetabilsk emulgator (E471), surhedsregulerende middel (E330), naturlig aroma, vitamin A), gær, sukker, salt tilsat jod, glukosesirup, vegetabilsk emulgator (E472e, E471), stabilisator (E412), rapsolie, dextrose, ærteprotein, melbehandlingsmiddel (E300, amylase, xylanase), MALTODEXTRIN, MAJSSTIVELSE.
Billigere pr. kg i samme kategori

Fladbrød Roti Paratha
3,85 kr/kg
19,25 kr
Boller
4,42 kr/kg
18,00 kr
Isvafler Kræmmerhuse Glf
4,50 kr/kg
44,95 kr
Fuldkorns Møllehjul
4,99 kr/kg
18,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Pølsehorn lige nu?
- Pølsehorn er billigst hos Bilka til 115,00 kr (48,20 kr/kg). Opdateret 01.10.2026 12:10.
- Hvilke supermarkeder har Pølsehorn?
- Pølsehorn findes hos Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Pølsehorn?
- Den laveste pris vi har målt på Pølsehorn er 99,00 kr, over 57 dages historik.