Peanut Cloud
Barebells · 55 g
16,00 kr290,91 kr/kg
💪 100,31 kr/100 g proteinNo Added Sugar
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 14,00 kr · målt over 62 dage
Wolt MarketTilbudleveringspris
16,00 kr
290,91 kr/kg · opdateret 17.10. 05:27
føtex
21,00 kr
381,82 kr/kg · opdateret 17.10. 12:20
Bilka
21,00 kr
381,82 kr/kg · opdateret 17.10. 12:05
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1589 kJ
Fedt18.00 g
Kulhydrat33.00 g
– sukker3.60 g
Protein29.00 g
Salt1.200 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 14,00 kr 30 dg. højeste 21,00 kr 30 dg. gennemsnit 19,90 kr
Billigst i dag
16,00 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
21,00 kr
Bilka
Snit (3 kæder)
19,33 kr
median 21,00 kr
Prisforskel
5,00 kr
31,25% dyrere i dyreste kæde
Bilka REMA 1000 Wolt Market føtex Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | REMA 1000 | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|---|
| 17.10 | 21,00 kr | · | 16,00 kr | 21,00 kr |
| 16.10 | 21,00 kr | · | 16,00 kr | 21,00 kr |
| 15.10 | 21,00 kr | · | 16,00 kr | 21,00 kr |
| 14.10 | 21,00 kr | · | 16,00 kr | 21,00 kr |
| 13.10 | 21,00 kr | · | 16,00 kr | 21,00 kr |
| 12.10 | 21,00 kr | · | · | 21,00 kr |
| 11.10 | 21,00 kr | · | · | 21,00 kr |
| 10.10 | 21,00 kr | · | · | 21,00 kr |
| 09.10 | 21,00 kr | · | · | 21,00 kr |
| 08.10 | 21,00 kr | · | · | 14,00 kr |
| 07.10 | 21,00 kr | · | · | 14,00 kr |
| 06.10 | 21,00 kr | · | 18,00 kr | 14,00 kr |
| 05.10 | 21,00 kr | · | · | · |
| 04.10 | 21,00 kr | · | · | · |
| 03.10 | 21,00 kr | · | · | · |
| 02.10 | 21,00 kr | · | · | · |
| 01.10 | 21,00 kr | · | · | · |
| 30.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 29.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 28.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 27.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 26.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 25.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 24.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 23.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 22.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 21.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 20.09 | 21,00 kr | 17,00 kr | · | · |
| 19.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 18.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 17.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 16.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 15.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 14.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 13.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 12.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 11.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 10.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 09.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 08.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 07.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 06.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 05.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 04.09 | · | · | · | · |
| 03.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 02.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 01.09 | 21,00 kr | · | · | · |
| 31.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 30.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 29.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 28.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 27.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 26.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 25.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 24.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 23.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 22.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 21.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | 21,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | 21,00 kr | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7340001807813
KategoriNonfood
Mængde55 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring13.10.2026 05:27
Ingredienser
MÆLKE-/MELKEPROTEINER, fugtighedsbevarende middel (glycerol), fyldemiddel/fyllstoff (polydextrose), JORDNØDDER/PEANØTTER, søde-/søtstof (maltitol), SOJA-/SOYAPROTEIN, kakaosmør, SØDMÆLKSPULVER/HELMELKSPULVER, kollagenhydrolysat, vand, søde-/søtstoffer (xylitol, maltitolsirup), kakaomasse, SOJAOLIE, rismel, salt, emulgatorer (SOJA-/SOYALECITHIN, lecithin), aromaer, FLØDEPULVER/FLØTEPULVER (MÆLK/MELK), fedreduceret/fettredusert kakao, tapiokastivelse, søde-/søtstof (sucralose). Kan indeholde/inneholde spor af/av glutenholdige KORNPRODUKTER/KORNSLAG, NØDDER/NØTTER og SESAMFRØ.
Billigere pr. kg i samme kategori
Hydro Tabs Ice Tea Peach 80G
1,45 kr/kg
29,00 kr
Hydro Tabs Berry 80G
2,00 kr/kg
39,95 kr
Vejsalt 10 kg
2,80 kr/kg
28,00 kr
Neutral Storvask Pa Fri 1260G
3,01 kr/kg
53,50 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Peanut Cloud lige nu?
- Peanut Cloud er billigst hos Wolt Market til 16,00 kr (290,91 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 13.10.2026 05:27.
- Hvilke supermarkeder har Peanut Cloud?
- Peanut Cloud findes hos Wolt Market, føtex, Bilka.
- Er Peanut Cloud på tilbud lige nu?
- Ja, Wolt Market har Peanut Cloud på tilbud til 16,00 kr.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Peanut Cloud?
- Den laveste pris vi har målt på Peanut Cloud er 14,00 kr, over 62 dages historik.