Nissin Cup Noodles Chicken
67 g
Pris pr. kæde
Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 12,00 kr | · | · | 25,95 kr |
| 12.10 | 12,00 kr | · | · | 25,95 kr |
| 11.10 | 12,00 kr | · | · | 25,95 kr |
| 10.10 | 12,00 kr | · | · | 25,95 kr |
| 09.10 | 12,00 kr | 24,95 kr | · | 25,95 kr |
| 08.10 | 12,00 kr | 24,95 kr | · | 25,95 kr |
| 07.10 | 12,00 kr | 24,95 kr | · | 25,95 kr |
| 06.10 | 12,00 kr | 15,00 kr | 24,69 kr | 18,00 kr |
| 05.10 | 12,00 kr | · | · | · |
| 04.10 | 12,00 kr | · | · | · |
| 03.10 | 12,00 kr | · | · | · |
| 02.10 | 12,00 kr | · | · | · |
| 01.10 | 12,00 kr | · | · | · |
| 30.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 29.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 28.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 27.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 26.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 25.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 24.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 23.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 22.09 | 12,00 kr | · | · | · |
| 21.09 | 23,40 kr | · | · | · |
| 20.09 | 23,40 kr | · | · | · |
| 19.09 | 23,40 kr | · | · | · |
| 18.09 | 23,40 kr | · | · | · |
| 17.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 16.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 15.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 14.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 13.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 12.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 11.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 10.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 09.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 08.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 07.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 06.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 05.09 | 14,00 kr | · | · | · |
| 04.09 | 23,40 kr | · | · | · |
| 03.09 | 10,00 kr | · | · | · |
| 02.09 | 10,00 kr | · | · | · |
| 01.09 | 10,00 kr | · | · | · |
| 31.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 30.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 29.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 28.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 27.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 26.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 25.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 24.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 23.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 22.08 | 10,00 kr | · | · | · |
| 21.08 | 16,00 kr | · | · | · |
| 20.08 | 16,00 kr | · | · | · |
| 19.08 | 16,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | 16,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | 16,00 kr | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
Nudler 87,0% [HVEDE-/HVETEmel, palmeolie/-olje, salt, smagsforstærker/smaksforsterker (mononatriumglutamat), surheds-/surhetsregulerende midler (natriumcarbonat/-karbonat, citron-/sitronsyre), stabilisator (triphosphater/trifosfater), antioxidant/antioksidant (tocopherolrig/tokoferolrik ekstrakt)], salt, sukker, ristede/sprøstekt løg/løk, gulerod/gulrot, shiitake-svampe/shiitakesopp, porre/purre, hvidløg/hvitløk, smagsforstærkere/smaksforsterkere (mononatriumglutamat, dinatriumguanylat, dinatriuminosinat), krydderier/krydder, aromaer, SOJASAUCE-/soyasauspulver (SOJA-/SOYABØNNER, HVEDE/HVETE, salt, maltodextrin), antiklumpnings-/antiklumpemiddel (siliciumdioxid/silisiumdioksid), kyllingearoma (indeholder/inneholder HVEDE/HVETE, SOJA/SOYA), farve/fargestoff (paprikaekstrakt), surheds-/surhetsregulerende middel (citron-/sitronsyre). Kan indeholde/inneholde spor af/av SELLERI, KREBSDYR/skalldyr, FISK, MÆLK/melk, BLØDDYR/bløtdyr, SENNEP og SESAMFRø.
Billigere pr. kg i samme kategori


Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Nissin Cup Noodles Chicken lige nu?
- Nissin Cup Noodles Chicken er billigst hos Bilka til 12,00 kr (349,25 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 12.10.2026 05:28.
- Hvilke supermarkeder har Nissin Cup Noodles Chicken?
- Nissin Cup Noodles Chicken findes hos Bilka, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Nissin Cup Noodles Chicken?
- Den laveste pris vi har målt på Nissin Cup Noodles Chicken er 10,00 kr, over 58 dages historik.