Nescafe Gold Espresso
NESCAFE · 100 g
59,00 kr699,50 kr/kg
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 59,00 kr · målt over 59 dage
Bilka
59,00 kr
opdateret 12.10. 12:05
REMA 1000
69,95 kr
699,50 kr/kg · opdateret 12.10. 12:15
Prishistorik
30 dg. laveste 59,00 kr 30 dg. højeste 87,95 kr 30 dg. gennemsnit 65,16 kr
Billigst i dag
59,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
69,95 kr
REMA 1000
Snit (2 kæder)
64,48 kr
median 64,48 kr
Prisforskel
10,95 kr
18,56% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY REMA 1000 SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | REMA 1000 | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 11.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 10.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 09.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 08.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 07.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 06.10 | 59,00 kr | 87,95 kr | 69,95 kr | 69,95 kr | 75,95 kr |
| 05.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 04.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 03.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 02.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 01.10 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 30.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 29.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 28.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 27.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 26.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 25.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 24.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 23.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 22.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 21.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 20.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 19.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 18.09 | 69,95 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 17.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 16.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 15.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 14.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 13.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 12.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 11.09 | 69,95 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 10.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 09.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 08.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 07.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 06.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 05.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 04.09 | 69,95 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 03.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 02.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 01.09 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 31.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 30.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 29.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 28.08 | 77,95 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 27.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 26.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 25.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 24.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 23.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 22.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 21.08 | 77,95 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 20.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 19.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 17.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 16.08 | 59,00 kr | · | 69,95 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | 69,95 kr | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7613036907798
KategoriDrikkevarer
Mængde100 g
Kæder med prisen2
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring07.10.2026 05:35
Billigere pr. kg i samme kategori
Tørsleffs Kamille Te 18 St
0,89 kr/kg
15,95 kr
Medova Thebreve Blå
0,92 kr/kg
22,95 kr
Lipton Forrest Fruit
1,50 kr/kg
25,00 kr
Lipton Russian Earl Grey
1,50 kr/kg
25,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Nescafe Gold Espresso lige nu?
- Nescafe Gold Espresso er billigst hos Bilka til 59,00 kr (699,50 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 07.10.2026 05:35.
- Hvilke supermarkeder har Nescafe Gold Espresso?
- Nescafe Gold Espresso findes hos Bilka, REMA 1000.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Nescafe Gold Espresso?
- Den laveste pris vi har målt på Nescafe Gold Espresso er 59,00 kr, over 59 dages historik.