NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn
170 g
Pris pr. kæde
Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Let-Køb | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 29,98 kr | 20,00 kr | 32,95 kr | 30,00 kr | 28,00 kr | 32,95 kr |
| 10.10 | 29,98 kr | 20,00 kr | 32,95 kr | 30,00 kr | 28,00 kr | 32,95 kr |
| 09.10 | 29,98 kr | 20,00 kr | 32,95 kr | · | 28,00 kr | 32,95 kr |
| 08.10 | 29,98 kr | 20,00 kr | 32,95 kr | · | 28,00 kr | 32,95 kr |
| 07.10 | 29,98 kr | 20,00 kr | 32,95 kr | · | 28,00 kr | 32,95 kr |
| 06.10 | 29,98 kr | 20,00 kr | 32,95 kr | 30,00 kr | 28,00 kr | 32,95 kr |
| 05.10 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 04.10 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 03.10 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 02.10 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 01.10 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 30.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 29.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 28.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 27.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 26.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 25.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 24.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 23.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 22.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 21.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 20.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 19.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 18.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 17.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 16.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 15.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 14.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 13.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 12.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 11.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 10.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 09.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 08.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 07.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 06.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 05.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 04.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 03.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 02.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 01.09 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 31.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 30.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 29.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 27.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 26.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 25.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 24.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 23.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 22.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 21.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 20.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 19.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 17.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 16.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 15.08 | 29,98 kr | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
KARTOFFELCHIPS MED KRYDDERI Ingredienser: 64% kartofler, 29% solsikkeolie, druesukker, salt, VALLEPULVER (MÆLK), gærekstrakt, sukker, MÆLKEPULVER ELK), syre (citronsyre, mælkesyre), legpulver, krydderier (bla d), aroma, dildekstrakt. Produceret med kartofler fra EU. Allergener er fremhævet med fed. Opbevaring: Tørt og ikke for varmt. Bedst før: Se forsiden. POTATO CRISPS WITH SEASONING Ingredients: 64% potatoes, 29% sunflower oil, dextrose, salt, WHEY POWDER (MILK), yeast extract sugar, MILK POWDER (MILK), acid (citric acid, lactic acid), onion powder, spices (incl dill, flavouring, dill extract. Produced with potatoes from the EU. Allergens are highlighted in bold. Storage: In a cool dry place. Best before: See front of pack KARTOFFELCHIPS MIT GEWÜRZEN Zutaten: 64% Kartoffeln, 29% Sonnenblumenöl, Traubenzucker, Salz, MOLKENPULVER (MILCH), Hefeextrakt, Zucker, MILCHPULVER (MILCH). Säuerungsmittel (Zitronensäure, Milchsäure). Zwiebelpulver, Gewürzen (u.a. Dill), Aromen, Dillextra Hergestellt mit Kartoffeln aus der EU. Allergene sind fett hervorgehoben. Lagerung: Trocken und nicht zu warm. Mindestens haltbar bis: Siehe Vorderseite. PATATAS FRITAS CON ESPECIAS Ingredientes: 64% patatas, 29% aceite de giraso, dextrosa. S SUERO EN POLVO (LECHE), extracto de levadura, azúcar, LECHE EN POLVO (LECHE), acidulante (ácido cítrico, ácido lácticol, cebol pecias (entre otras eneldo), aromas, extracto de eneld Consen A co patatas de la UE resaltan en negrita. seco elantera del envase
Billigere pr. kg i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn lige nu?
- NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn er billigst hos Let-Køb til 20,00 kr (117,65 kr/kg), sammenlignet på tværs af 6 kæder. Opdateret 10.10.2026 17:26.
- Hvilke supermarkeder har NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn?
- NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn findes hos Let-Køb, SPAR, Bilka, Min Købmand, MENY, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn?
- Den laveste pris vi har målt på NAR DU ER SULTEN FOR KIMS SOUR CREAM & Made in Søn er 20,00 kr, over 57 dages historik.