Myseost Tine
500 g
27,00 kr120,00 kr/kg
ENutri-Score💪 54,00 kr/100 g protein
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 45,00 kr · målt over 58 dage
NettoReelt tilbud −64%
27,00 kr
før 74,95 kr (30 dg.) · opdateret 11.10. 03:40
føtexTilbud
52,00 kr
⚠ sidst set 18.09. 03:40
SPARleveringspris
60,00 kr
120,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
Bilka
74,95 kr
149,90 kr/kg · opdateret 11.10. 18:05
SuperBrugsenleveringspris
74,95 kr
149,90 kr/kg · opdateret 11.10. 17:33
MENYleveringspris
77,95 kr
155,90 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
nemlig.com
78,75 kr
157,50 kr./Kg. · opdateret 11.10. 18:25
Wolt Marketleveringspris
86,50 kr
173,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1801 kJ
Fedt28.00 g
Kulhydrat35.00 g
– sukker30.70 g
Protein10.00 g
Salt0.700 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 60,00 kr 30 dg. højeste 86,50 kr 30 dg. gennemsnit 75,62 kr
Billigst i dag
60,00 kr
SPAR
Dyrest i dag
86,50 kr
Wolt Market
Snit (6 kæder)
75,52 kr
median 76,45 kr
Prisforskel
26,50 kr
44,17% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Netto REMA 1000 SPAR SuperBrugsen Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Netto | REMA 1000 | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 74,95 kr | 77,95 kr | · | · | 60,00 kr | 74,95 kr | 86,50 kr | 78,75 kr |
| 10.10 | 74,95 kr | 77,95 kr | · | · | 60,00 kr | 74,95 kr | 86,50 kr | 78,75 kr |
| 09.10 | 74,95 kr | 77,95 kr | 74,95 kr | · | 60,00 kr | 74,95 kr | 86,50 kr | 78,75 kr |
| 08.10 | 74,95 kr | 77,95 kr | · | · | 60,00 kr | 74,95 kr | 86,50 kr | 78,75 kr |
| 07.10 | 74,95 kr | 77,95 kr | · | · | 60,00 kr | 74,95 kr | 86,50 kr | 78,75 kr |
| 06.10 | 74,95 kr | 77,95 kr | · | · | 60,00 kr | 74,95 kr | 86,50 kr | 78,75 kr |
| 05.10 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 04.10 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 03.10 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 02.10 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 01.10 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 30.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 29.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 28.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 27.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 26.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 25.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 24.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 23.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 22.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 21.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 20.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 19.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 18.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 17.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 16.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 15.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 14.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 13.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 12.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 11.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 10.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 09.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 08.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 07.09 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 06.09 | 74,95 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 05.09 | 74,95 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 04.09 | 74,95 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 03.09 | 65,00 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 02.09 | 65,00 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 01.09 | 65,00 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 31.08 | 65,00 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 30.08 | 65,00 kr | · | · | 45,00 kr | · | · | · | 78,75 kr |
| 29.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 28.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 27.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 26.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 25.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 24.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 23.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 22.08 | 65,00 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 21.08 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 20.08 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 19.08 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 17.08 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 16.08 | 74,95 kr | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 15.08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | · | · | 78,75 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7038010028830
KategoriMejeri
Mængde500 g
Kæder med prisen8
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring10.10.2026 03:41
Ingredienser
Valle, GEDEMÆLK, KOMÆLK og FLØDE
Billigere pr. kg i samme kategori
Fp Yoghurt Naturel 3,5% 1000 G
9,95 kr/kg
9,95 kr

Peach Melba Yoghurt
11,95 kr/kg
11,95 kr

Appelsin Yoghurt
11,95 kr/kg
11,95 kr
Gb/Øg Yoghurt Jordbær Øko
11,95 kr/kg
11,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Myseost Tine lige nu?
- Myseost Tine er billigst hos Netto til 27,00 kr (120,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 8 kæder. Opdateret 10.10.2026 03:41.
- Hvilke supermarkeder har Myseost Tine?
- Myseost Tine findes hos Netto, føtex, SPAR, Bilka, SuperBrugsen, MENY, nemlig.com, Wolt Market.
- Er Myseost Tine på tilbud lige nu?
- Ja — Netto har Myseost Tine på et reelt tilbud, 64% under laveste pris de seneste 30 dage (§ 9a).
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Myseost Tine?
- Den laveste pris vi har målt på Myseost Tine er 45,00 kr, over 58 dages historik.