
Müsli Gold Nut
44,95 kr70,23 kr/
ANutri-Score🌿 2.309 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🔴 Dyrere end normalt — måske ventBilligste nogensinde: 27,00 kr · målt over 60 dage
SuperBrugsenleveringspris
44,95 kr
70,23 kr/kg · opdateret 12.10. 05:31
SPARleveringspris
45,95 kr
71,80 kr/kg · opdateret 12.10. 05:19
Motatos
47,00 kr
opdateret 12.10. 03:50
MENYleveringspris
48,83 kr
76,30 kr/kg · opdateret 12.10. 05:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1771 kJ
Fedt16.00 g
Kulhydrat53.00 g
– sukker3.40 g
Protein12.00 g
Salt0.100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 27,00 kr 30 dg. højeste 50,00 kr 30 dg. gennemsnit 45,63 kr
Billigst i dag
44,95 kr
SuperBrugsen
Dyrest i dag
48,83 kr
MENY
Snit (4 kæder)
46,68 kr
median 46,48 kr
Prisforskel
3,88 kr
8,63% dyrere i dyreste kæde
MENY Motatos SPAR SuperBrugsen Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | Motatos | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | · |
| 11.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | · |
| 10.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | · |
| 09.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | · |
| 08.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | · |
| 07.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | · |
| 06.10 | 48,83 kr | 47,00 kr | 45,95 kr | 44,95 kr | 42,00 kr |
| 05.10 | · | 47,00 kr | · | · | · |
| 04.10 | · | 50,00 kr | · | · | · |
| 03.10 | · | 50,00 kr | · | · | · |
| 02.10 | · | 50,00 kr | · | · | · |
| 01.10 | · | 50,00 kr | · | · | · |
| 30.09 | · | 50,00 kr | · | · | · |
| 29.09 | · | 50,00 kr | · | · | · |
| 28.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 27.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 26.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 25.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 24.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 23.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 22.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 21.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 20.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 19.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 18.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 17.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 16.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 15.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 14.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 13.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 12.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 11.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 10.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 09.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 08.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 07.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 06.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 05.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 04.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 03.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 02.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 01.09 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 31.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 30.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 29.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 28.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 27.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 26.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 25.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 24.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 23.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 22.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 21.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 20.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 19.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 13.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
| 12.08 | · | 27,00 kr | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7310130004032
KategoriTørvarer
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring06.10.2026 17:33
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Klimaaftryk2.309 kg CO₂e/kg
Ingredienser
_Havregryn_*, _veteflingor_*, rostade _hasselnötter_ 14%, _havremjöl*_, solroskärnor, rismjöl, socker, _kornmaltsirap_, sirap, salt, morotsjuicekoncentrat, maltodextrin, nougatarom, antioxidationsmedel (E 304, E 306).
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Müsli Gold Nut lige nu?
- Müsli Gold Nut er billigst hos SuperBrugsen til 44,95 kr (70,23 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 06.10.2026 17:33.
- Hvilke supermarkeder har Müsli Gold Nut?
- Müsli Gold Nut findes hos SuperBrugsen, SPAR, Motatos, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Müsli Gold Nut?
- Den laveste pris vi har målt på Müsli Gold Nut er 27,00 kr, over 60 dages historik.