Mozarella
150 g
21,94 kr146,27 kr/kg
💪 60,94 kr/100 g protein
Pris pr. kæde
🔴 Dyrere end normalt — måske ventBilligste nogensinde: 13,50 kr · målt over 57 dage
Bilka
21,94 kr
146,27 kr/kg · opdateret 11.10. 18:05
Min Købmandleveringspris
21,95 kr
146,33 kr/kg · opdateret 11.10. 05:23
Wolt Marketleveringspris
21,95 kr
146,33 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
MENYleveringspris
29,95 kr
199,67 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1252 kJ
Fedt21.00 g
Kulhydrat3.20 g
– sukker1.00 g
Protein24.00 g
Salt1.400 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 13,50 kr 30 dg. højeste 29,95 kr 30 dg. gennemsnit 24,08 kr
Billigst i dag
21,94 kr
Bilka
Dyrest i dag
29,95 kr
MENY
Snit (4 kæder)
24,45 kr
median 22,95 kr
Prisforskel
8,01 kr
36,51% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 21,94 kr | 29,95 kr | 21,95 kr | 21,95 kr |
| 10.10 | 21,94 kr | 29,95 kr | 21,95 kr | 23,95 kr |
| 09.10 | 21,94 kr | 29,95 kr | 21,95 kr | 23,95 kr |
| 08.10 | 20,00 kr | 29,95 kr | 21,95 kr | 23,95 kr |
| 07.10 | 20,00 kr | 29,95 kr | 21,95 kr | 23,95 kr |
| 06.10 | 21,94 kr | 29,95 kr | 21,95 kr | 13,50 kr |
| 05.10 | 21,94 kr | · | · | · |
| 04.10 | 21,94 kr | · | · | · |
| 03.10 | 21,94 kr | · | · | · |
| 02.10 | 21,94 kr | · | · | · |
| 01.10 | 21,94 kr | · | · | · |
| 30.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 29.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 28.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 27.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 26.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 25.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 24.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 23.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 22.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 21.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 20.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 19.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 18.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 17.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 16.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 15.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 14.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 13.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 12.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 11.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 10.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 09.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 08.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 07.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 06.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 05.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 04.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 03.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 02.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 01.09 | 21,94 kr | · | · | · |
| 31.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 30.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 29.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 28.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 27.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 26.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 25.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 24.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 23.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 22.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 21.08 | 21,94 kr | · | · | · |
| 20.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 19.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 15.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5711953165061
KategoriMejeri
Mængde150 g
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring11.10.2026 18:09
Ingredienser
MÆLK, kartoffelstivelse, salt, MÆLKESYREKULTUR, osteløbe (mikrobiel). Fremstillet af pasteuriseret MÆLK.
Billigere pr. kg i samme kategori
Fp Yoghurt Naturel 3,5% 1000 G
9,95 kr/kg
9,95 kr

Peach Melba Yoghurt
11,95 kr/kg
11,95 kr

Appelsin Yoghurt
11,95 kr/kg
11,95 kr
Gb/Øg Yoghurt Jordbær Øko
11,95 kr/kg
11,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Mozarella lige nu?
- Mozarella er billigst hos Bilka til 21,94 kr (146,27 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 11.10.2026 18:09.
- Hvilke supermarkeder har Mozarella?
- Mozarella findes hos Bilka, Min Købmand, Wolt Market, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Mozarella?
- Den laveste pris vi har målt på Mozarella er 13,50 kr, over 57 dages historik.