
Mandel
225 g
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | Netto | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 25,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 11.10 | 25,00 kr | · | 55,50 kr | 50,75 kr | 49,95 kr | 52,95 kr | 39,00 kr | · |
| 10.10 | 25,00 kr | · | 55,50 kr | · | · | 52,95 kr | 39,00 kr | 50,75 kr |
| 09.10 | 25,00 kr | · | 55,50 kr | · | · | 52,95 kr | 39,00 kr | · |
| 08.10 | 25,00 kr | · | 55,50 kr | · | · | 52,95 kr | 39,00 kr | · |
| 07.10 | 25,00 kr | · | 55,50 kr | · | · | 52,95 kr | 39,00 kr | · |
| 06.10 | 25,00 kr | 25,00 kr | 25,00 kr | · | 25,00 kr | 52,95 kr | 39,00 kr | · |
| 05.10 | 25,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 04.10 | 25,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 03.10 | 25,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 02.10 | 25,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 01.10 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 30.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 29.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 28.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 27.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 26.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 25.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 24.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 23.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 22.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 21.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 20.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 19.09 | 39,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 18.09 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 17.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 16.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 15.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 13.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 12.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 11.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 10.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 09.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 08.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 07.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 06.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 05.09 | 35,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 04.09 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 03.09 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 02.09 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 01.09 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 31.08 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 30.08 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 29.08 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 28.08 | 50,75 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 27.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 26.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 25.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 24.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 23.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 22.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 21.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 20.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 19.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 17.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 16.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 15.08 | 27,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
SKUMMETMELK, sukker, vand, kakaosmør, kokosfedt, SKUMMETMELKSPL MANDLER, glukosesirup, MAELKEFEDT, glukose-fruktosesirup, kakaomasse, vallepulver (MAELK), emulgatorer (E471, lecithiner), stabilisatorer (guargummi, johannesbrødkememel, taragummi, carrageenan), vaniljestang Nac vaniljearoma' (indeholder MÆLK), naturlig vaniljearoma, farvestof (carotener). Kan indeholde HASSELNØDDER, VALNØDDER, CASHEWNØDDER, PEKANNØDDER, PARANØDDER, PISTACIENØDDER og MACADAMIANSCR Rainforest Alliance-certificeret. ra.org. Mælkechokolade indeholder også andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør. Opbevares ved-18°C eller koldere. Bedst før udgangen af se sidepanel. HUI Vaníliás jégkrém tejcsokolace bevonattal (30%) és manduladarabkákkal (4,5%). Összetevők: visszaállított sovány TEJ, cukor, víz, kakaóvaj", kókuszzsír, sovány TEJPOR, MANDULA, glükózszirup, VAJZSÍR, glükóz-fruktozszörp kakaómas TEJSAVÓKÉSZÍTMÉNY, emulgeálószerek (E471, lecitinek), stabilizátorok (guargumi, szentjánoskenyérfiszt, taramagliszt, karragen), vanilia darabkák, természetes vanillaroma' (TEJSZÁRMAZÉKKAL), természetes vanitzaroma, szinezá (karotinok). Gluténmentes. A termék MOGYORÓT, DIÓT, KESUDIÓT, PEKANDIÓT, BRAZIL DIÓT, PISZTÁCIÁT ès MAKADAMIA DIÓT tartalmazhat. "Rainforest Alliance tanúsított. ra.org. A tejcsokoládé a kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz. Tárolás - 18°C alatt. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hólév): lásd a csomagolás oldalán. SI Vanilijev sladoled oblit z mlečno čokolado (30%) in mandlji (4,5%). Sestavine: rehidrirano posneto MLEKO sladkor, voda, kakavovo maslo, kokosova maščoba, posneto MLEKO v prahu, MANDLJI, glukozni sirup, MLEČNA maščoba brez vode, glukozni-fruktozni sirup, kakavova masa', sirotka v prahu (MLEKO), emulgatorji (E471, lecitin), stabilizatori (guar gumi, gumi iz zm rožičevca, tara gumi, karagenan), koščki vanilijevih strokov, naravna aroma vanilije' (vsebuje MLEKO), naravna aroma vanilije, barvilo (karoteni). Brez glutena. Lahko vsebuje LEŠNIKE, OREHE, INDUSKE OREŠČKE, AMERIŠKE OREHE, BRAZILSKE OREŠČKE, PISTACIJE in MAKADAMIJE. 'Rainforest Alliance certificiran. ra.org. Mlečna čokolada vsebuje ostale rastlinske maščobe razen kakavovega masla. Hranite pri temperatur nižji od - 18°C. Uporabno najmanj do konca: datum je označen na bočni strani pakiranja. Unilever DE Unilever Deutschland GmbH, Postfach 570385, 22772 Hamburg. Konsumentenservice: 0800 1013 914 (gebührenfrei). AT Unilever Austria GmbH, Postfach 10, 1023 Wien. Konsumentenservice: 0800 240 290 (gebührenfrei). FR Unilever France, 20 rue des Deux Gares, 92842 Rueil-Malmaison Cedex. Magnum Relation Consommateurs: 09 69 32 03 90 (appel non surtaxé). ES Unilever España S.A. C/ Tecnología 19, 08840 Viladecans, Barcelona. Tel. Atención al consumidor.: 900 81 25 11. DK Unilever Danmark A/S, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Frisko Is Forbrugerkontakt tf. 70 27 77 86, www.frisko.dk HUI Forgalmazza: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127. Infóvonal: 06-80-180-144. SI Distributer: Vigros d.o.o., Puconci 10, 9201 Puconci. 080 3535. Nährwertinformation / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional /
Billigere pr. l i samme kategori

Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Mandel lige nu?
- Mandel er billigst hos Bilka til 25,00 kr (169,17 kr/l), sammenlignet på tværs af 7 kæder. Opdateret 11.10.2026 17:22.
- Hvilke supermarkeder har Mandel?
- Mandel findes hos Bilka, Wolt Market, SPAR, føtex, Netto, SuperBrugsen, Min Købmand.
- Er Mandel på tilbud lige nu?
- Ja — Wolt Market har Mandel på et reelt tilbud, 34% under laveste pris de seneste 30 dage (§ 9a).
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Mandel?
- Den laveste pris vi har målt på Mandel er 25,00 kr, over 57 dages historik.