Mælkechokolade m. appelsinkrokant
Marabou · 160 g
34,00 kr262,19 kr/kg
💪 494,19 kr/100 g protein🌿 6.426 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 26,00 kr · målt over 56 dage
Bilka
34,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
Wolt Marketleveringspris
59,50 kr
371,88 kr/kg · opdateret 11.10. 05:26
Næringsindhold pr. 100 g
Energi2198 kJ
Fedt29.00 g
Kulhydrat61.00 g
– sukker54.00 g
Protein4.30 g
Salt0.483 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 26,00 kr 30 dg. højeste 59,50 kr 30 dg. gennemsnit 35,62 kr
Billigst i dag
34,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
59,50 kr
Wolt Market
Snit (2 kæder)
46,75 kr
median 46,75 kr
Prisforskel
25,50 kr
75% dyrere i dyreste kæde
Bilka Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Wolt Market |
|---|---|---|
| 11.10 | 34,00 kr | 59,50 kr |
| 10.10 | 34,00 kr | 59,50 kr |
| 09.10 | 34,00 kr | 59,50 kr |
| 08.10 | 26,00 kr | 59,50 kr |
| 07.10 | 26,00 kr | 59,50 kr |
| 06.10 | 26,00 kr | 33,00 kr |
| 05.10 | 26,00 kr | · |
| 04.10 | 26,00 kr | · |
| 03.10 | 26,00 kr | · |
| 02.10 | 26,00 kr | · |
| 01.10 | 26,00 kr | · |
| 30.09 | 26,00 kr | · |
| 29.09 | 26,00 kr | · |
| 28.09 | 26,00 kr | · |
| 27.09 | 26,00 kr | · |
| 26.09 | 26,00 kr | · |
| 25.09 | 26,00 kr | · |
| 24.09 | 41,01 kr | · |
| 23.09 | 41,01 kr | · |
| 22.09 | 41,01 kr | · |
| 21.09 | 41,01 kr | · |
| 20.09 | 41,01 kr | · |
| 19.09 | 41,01 kr | · |
| 18.09 | 41,01 kr | · |
| 17.09 | 41,01 kr | · |
| 16.09 | 41,01 kr | · |
| 15.09 | 41,01 kr | · |
| 14.09 | 41,01 kr | · |
| 13.09 | 41,01 kr | · |
| 12.09 | 41,01 kr | · |
| 11.09 | 41,01 kr | · |
| 10.09 | 41,01 kr | · |
| 09.09 | 41,01 kr | · |
| 08.09 | 41,01 kr | · |
| 07.09 | 41,01 kr | · |
| 06.09 | 41,01 kr | · |
| 05.09 | 41,01 kr | · |
| 04.09 | 41,01 kr | · |
| 03.09 | 41,01 kr | · |
| 02.09 | 41,01 kr | · |
| 01.09 | 41,00 kr | · |
| 31.08 | 41,00 kr | · |
| 30.08 | 41,00 kr | · |
| 29.08 | 41,00 kr | · |
| 28.08 | 41,00 kr | · |
| 27.08 | 41,00 kr | · |
| 26.08 | 41,00 kr | · |
| 25.08 | 41,00 kr | · |
| 24.08 | 41,00 kr | · |
| 23.08 | 41,00 kr | · |
| 22.08 | 41,00 kr | · |
| 21.08 | 41,00 kr | · |
| 20.08 | 41,00 kr | · |
| 19.08 | 41,00 kr | · |
| 17.08 | 41,00 kr | · |
| 16.08 | 41,00 kr | · |
| 15.08 | 41,00 kr | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7622202239427
KategoriSlik & snacks
Mængde160 g
Kæder med prisen2
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring09.10.2026 12:10
Klimaaftryk6.426 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Sukker, kakaosmør, kakaomasse, majs, vallepulver (fra MÆLK), SKUMMETMÆLKSPULVER, SMØROLIE, valleprodukt (fra MÆLK), palmeolie, emulgatorer (SOJALECITHINER, E471), MANDLER, salt, sukret kondenseret SKUMMETMÆLK, aromaer. Mindst 30% kakaotørstof. KAN INDEHOLDE ANDRE NØDDER OG HVEDE.
Billigere pr. kg i samme kategori
Stimorol Tyggegummi m. peppermintsmag
0,70 kr/kg
19,76 kr
Tyggegummi m. fresh mintsmag
0,93 kr/kg
22,00 kr
Tyggegummi m. spearmintsmag
0,93 kr/kg
22,00 kr
Refreshers Bubblemint tyggegummi
1,00 kr/kg
22,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Mælkechokolade m. appelsinkrokant lige nu?
- Mælkechokolade m. appelsinkrokant er billigst hos Bilka til 34,00 kr (262,19 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 09.10.2026 12:10.
- Hvilke supermarkeder har Mælkechokolade m. appelsinkrokant?
- Mælkechokolade m. appelsinkrokant findes hos Bilka, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Mælkechokolade m. appelsinkrokant?
- Den laveste pris vi har målt på Mælkechokolade m. appelsinkrokant er 26,00 kr, over 56 dages historik.