Mælkechokolade
Marabou · 160 g
31,91 kr199,44 kr/kg
💪 453,27 kr/100 g protein🌿 6.426 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 26,00 kr · målt over 56 dage
nemlig.comReelt tilbud −29%
31,91 kr
før 44,75 kr (30 dg.) · 199,44 kr./Kg. · opdateret 11.10. 12:25
Bilka
34,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
Wolt Marketleveringspris
59,50 kr
371,88 kr/kg · opdateret 11.10. 05:26
Næringsindhold pr. 100 g
Energi2277 kJ
Fedt32.00 g
Kulhydrat59.00 g
– sukker58.00 g
Protein4.40 g
Salt0.260 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 26,00 kr 30 dg. højeste 59,50 kr 30 dg. gennemsnit 36,04 kr
Billigst i dag
31,91 kr
nemlig.com
Dyrest i dag
59,50 kr
Wolt Market
Snit (3 kæder)
41,80 kr
median 34,00 kr
Prisforskel
27,59 kr
86,46% dyrere i dyreste kæde
Bilka Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 34,00 kr | 59,50 kr | 31,91 kr |
| 10.10 | 34,00 kr | 59,50 kr | 31,91 kr |
| 09.10 | 34,00 kr | 59,50 kr | 31,91 kr |
| 08.10 | 26,00 kr | 59,50 kr | 31,91 kr |
| 07.10 | 26,00 kr | 59,50 kr | 31,91 kr |
| 06.10 | 26,00 kr | 33,00 kr | 31,91 kr |
| 05.10 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 04.10 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 03.10 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 02.10 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 01.10 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 30.09 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 29.09 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 28.09 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 27.09 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 26.09 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 25.09 | 26,00 kr | · | 31,91 kr |
| 24.09 | 40,01 kr | · | 31,91 kr |
| 23.09 | 40,01 kr | · | 44,95 kr |
| 22.09 | 40,01 kr | · | 44,95 kr |
| 21.09 | 40,01 kr | · | 44,95 kr |
| 20.09 | 40,01 kr | · | 44,75 kr |
| 19.09 | 40,01 kr | · | · |
| 18.09 | 40,01 kr | · | · |
| 17.09 | 40,01 kr | · | · |
| 16.09 | 40,01 kr | · | · |
| 15.09 | 40,01 kr | · | · |
| 14.09 | 40,01 kr | · | · |
| 13.09 | 40,01 kr | · | · |
| 12.09 | 40,01 kr | · | · |
| 11.09 | 40,01 kr | · | · |
| 10.09 | 40,01 kr | · | · |
| 09.09 | 40,01 kr | · | · |
| 08.09 | 40,01 kr | · | · |
| 07.09 | 40,01 kr | · | · |
| 06.09 | 40,01 kr | · | · |
| 05.09 | 40,01 kr | · | · |
| 04.09 | 40,01 kr | · | · |
| 03.09 | 40,01 kr | · | · |
| 02.09 | 40,01 kr | · | · |
| 01.09 | 40,00 kr | · | · |
| 31.08 | 40,00 kr | · | · |
| 30.08 | 40,00 kr | · | · |
| 29.08 | 40,00 kr | · | · |
| 28.08 | 40,00 kr | · | · |
| 27.08 | 40,00 kr | · | · |
| 26.08 | 40,00 kr | · | · |
| 25.08 | 40,00 kr | · | · |
| 24.08 | 40,00 kr | · | · |
| 23.08 | 40,00 kr | · | · |
| 22.08 | 40,00 kr | · | · |
| 21.08 | 40,00 kr | · | · |
| 20.08 | 40,00 kr | · | · |
| 19.08 | 40,00 kr | · | · |
| 17.08 | 40,00 kr | · | · |
| 16.08 | 40,00 kr | · | · |
| 15.08 | 40,00 kr | · | · |
| 14.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
| 12.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7622202238475
KategoriSlik & snacks
Mængde160 g
Kæder med prisen3
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring09.10.2026 12:08
Klimaaftryk6.426 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Sukker, kakaosmør, kakaomasse, vallepulver (fra MÆLK), SKUMMETMÆLKSPULVER, SMØROLIE, valleprodukt (fra MÆLK), emulgator (SOJALECITHINER), aroma. Mindst 30% kakaotørstof. KAN INDEHOLDE NØDDER OG HVEDE.
Billigere pr. kg i samme kategori
Stimorol Tyggegummi m. peppermintsmag
0,70 kr/kg
19,76 kr
Tyggegummi m. fresh mintsmag
0,93 kr/kg
22,00 kr
Tyggegummi m. spearmintsmag
0,93 kr/kg
22,00 kr
Refreshers Bubblemint tyggegummi
1,00 kr/kg
22,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Mælkechokolade lige nu?
- Mælkechokolade er billigst hos nemlig.com til 31,91 kr (199,44 kr./Kg.), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 09.10.2026 12:08.
- Hvilke supermarkeder har Mælkechokolade?
- Mælkechokolade findes hos nemlig.com, Bilka, Wolt Market.
- Er Mælkechokolade på tilbud lige nu?
- Ja — nemlig.com har Mælkechokolade på et reelt tilbud, 29% under laveste pris de seneste 30 dage (§ 9a).
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Mælkechokolade?
- Den laveste pris vi har målt på Mælkechokolade er 26,00 kr, over 56 dages historik.