Knorr Sweet & Sour Noodle
82 g
Pris pr. kæde
Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|
| 13.10 | 12,00 kr | · | · |
| 12.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 11.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 10.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 09.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 08.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 07.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 06.10 | 12,00 kr | 17,95 kr | 20,50 kr |
| 05.10 | 12,00 kr | · | · |
| 04.10 | 12,00 kr | · | · |
| 03.10 | 12,00 kr | · | · |
| 02.10 | 12,00 kr | · | · |
| 01.10 | 18,95 kr | · | · |
| 30.09 | 18,95 kr | · | · |
| 29.09 | 18,95 kr | · | · |
| 28.09 | 18,95 kr | · | · |
| 27.09 | 18,95 kr | · | · |
| 26.09 | 18,95 kr | · | · |
| 25.09 | 18,95 kr | · | · |
| 24.09 | 18,95 kr | · | · |
| 23.09 | 18,95 kr | · | · |
| 22.09 | 18,95 kr | · | · |
| 21.09 | 18,95 kr | · | · |
| 20.09 | 18,95 kr | · | · |
| 19.09 | 18,95 kr | · | · |
| 18.09 | 18,95 kr | · | · |
| 17.09 | 11,00 kr | · | · |
| 16.09 | 11,00 kr | · | · |
| 15.09 | 11,00 kr | · | · |
| 14.09 | 11,00 kr | · | · |
| 13.09 | 11,00 kr | · | · |
| 12.09 | 11,00 kr | · | · |
| 11.09 | 11,00 kr | · | · |
| 10.09 | 11,00 kr | · | · |
| 09.09 | 11,00 kr | · | · |
| 08.09 | 11,00 kr | · | · |
| 07.09 | 11,00 kr | · | · |
| 06.09 | 11,00 kr | · | · |
| 05.09 | 11,00 kr | · | · |
| 04.09 | 12,00 kr | · | · |
| 03.09 | 12,00 kr | · | · |
| 02.09 | 12,00 kr | · | · |
| 01.09 | 12,00 kr | · | · |
| 31.08 | 12,00 kr | · | · |
| 30.08 | 12,00 kr | · | · |
| 29.08 | 12,00 kr | · | · |
| 28.08 | 18,95 kr | · | · |
| 27.08 | 18,95 kr | · | · |
| 26.08 | 18,95 kr | · | · |
| 25.08 | 18,95 kr | · | · |
| 24.08 | 18,95 kr | · | · |
| 23.08 | 18,95 kr | · | · |
| 22.08 | 18,95 kr | · | · |
| 21.08 | 18,95 kr | · | · |
| 20.08 | 10,00 kr | · | · |
| 19.08 | 10,00 kr | · | · |
| 17.08 | 10,00 kr | · | · |
| 16.08 | 10,00 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
Nudelmix 95 % [(nudler 67 % (HVEDEMEL/HVETEMEL, solsikkeolie, salt, modificeret stivelse, sukker, hævemidler (E500, E501)), gurkemejeekstrakt), sukker, stivelse, maltodextrin, gulerod 1,3 %, aroma, smagsforstærkere (E621, E631, E627), ærter/erter 0,9 %, tomatpuré, æblepulver, SOJASAUCE-/soyasauspulver (maltodextrin, sojasuce/soysaus (SOJA/SOYA, HVEDE/HVETE), salt), rød peberfrugt/paprika, løg, syrer (citronsyre, vinsyre), surhedsregulerende middel (E262), krydderier (hvidløg, ingefær, gurkemeje), smagsforstærker (E621), stabilisator (E341)], sur-sød sauce 5 % (vand, sukker, BYG-/BYGGMALTEDDIKE, tomatpuré, modificeret stivelse, løg, salt, syre (citronsyre), aroma, SOJASAUCE/SOYASAUS (vand, salt, sukker, BYG-/BYGGMALTEDDIKE, BYG-/BYGGMALTEKSTRAKT, SOJA/SOYA, HVEDEMEL/HVETEMEL), citronsaftkoncentrat). Kan indeholde RUG, HAVRE, ÆG/EGG, MÆLK/MELK, SELLERI og SENNEP.
Billigere pr. kg i samme kategori


Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Knorr Sweet & Sour Noodle lige nu?
- Knorr Sweet & Sour Noodle er billigst hos Bilka til 12,00 kr (218,90 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 02.10.2026 12:05.
- Hvilke supermarkeder har Knorr Sweet & Sour Noodle?
- Knorr Sweet & Sour Noodle findes hos Bilka, SPAR, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Knorr Sweet & Sour Noodle?
- Den laveste pris vi har målt på Knorr Sweet & Sour Noodle er 10,00 kr, over 58 dages historik.