Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé
REMA 1000 · 16 stk
35,07 kr2,19 kr/stk
🌿 13.822 kg CO₂e/kgGreen Dot
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 35,07 kr · målt over 56 dage
REMA 1000
35,07 kr
2,19 kr/stk · opdateret 11.10. 12:15
SPARleveringspris
49,95 kr
367,28 kr/kg · opdateret 11.10. 05:20
Bilka
52,00 kr
opdateret 11.10. 12:05
Wolt Marketleveringspris
66,95 kr
4,18 kr/stk · opdateret 11.10. 05:26
Næringsindhold pr. 100 g
Energi0 kJ
Fedt0.00 g
Kulhydrat0.00 g
– sukker0.00 g
Protein0.00 g
Salt0.000 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 35,07 kr 30 dg. højeste 66,95 kr 30 dg. gennemsnit 50,55 kr
Billigst i dag
35,07 kr
REMA 1000
Dyrest i dag
66,95 kr
Wolt Market
Snit (4 kæder)
50,99 kr
median 50,98 kr
Prisforskel
31,88 kr
90,9% dyrere i dyreste kæde
Bilka REMA 1000 SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | REMA 1000 | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 52,00 kr | 35,07 kr | 49,95 kr | 66,95 kr |
| 10.10 | 52,00 kr | 35,07 kr | 49,95 kr | 66,95 kr |
| 09.10 | 52,00 kr | 35,07 kr | 49,95 kr | 66,95 kr |
| 08.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | 49,95 kr | 66,95 kr |
| 07.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | 49,95 kr | 66,95 kr |
| 06.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | 59,00 kr |
| 05.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 04.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 03.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 02.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 01.10 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 30.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 29.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 28.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 27.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 26.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 25.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 24.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 23.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 22.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 21.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 20.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 19.09 | 45,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 18.09 | 61,95 kr | 35,07 kr | · | · |
| 17.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 16.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 15.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 14.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 13.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 12.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 11.09 | 61,95 kr | 35,07 kr | · | · |
| 10.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 09.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 08.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 07.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 06.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 05.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 04.09 | 61,95 kr | 35,07 kr | · | · |
| 03.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 02.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 01.09 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 31.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 30.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 29.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 28.08 | 61,95 kr | 35,07 kr | · | · |
| 27.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 26.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 25.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 24.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 23.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 22.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 21.08 | 61,95 kr | 35,07 kr | · | · |
| 20.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 19.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 17.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 16.08 | 52,00 kr | 35,07 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)8445290439666
KategoriDrikkevarer
Mængde16 stk
Kæder med prisen4
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring07.10.2026 17:22
Klimaaftryk13.822 kg CO₂e/kg
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé lige nu?
- Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé er billigst hos REMA 1000 til 35,07 kr (2,19 kr/stk), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 07.10.2026 17:22.
- Hvilke supermarkeder har Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé?
- Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé findes hos REMA 1000, SPAR, Bilka, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé?
- Den laveste pris vi har målt på Kaffekapsler Dolce Gusto Americano, Nescafé er 35,07 kr, over 56 dages historik.