Isbar m. melon
Melona · 560 ml
Pris pr. kæde
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka |
|---|---|
| 11.10 | 60,25 kr |
| 10.10 | 60,25 kr |
| 09.10 | 60,25 kr |
| 08.10 | 60,25 kr |
| 07.10 | 60,25 kr |
| 06.10 | 60,25 kr |
| 05.10 | 60,25 kr |
| 04.10 | 60,25 kr |
| 03.10 | 60,25 kr |
| 02.10 | 60,25 kr |
| 01.10 | 60,25 kr |
| 30.09 | 60,25 kr |
| 29.09 | 60,25 kr |
| 28.09 | 60,25 kr |
| 27.09 | 60,25 kr |
| 26.09 | 60,25 kr |
| 25.09 | 60,25 kr |
| 24.09 | 60,25 kr |
| 23.09 | 60,25 kr |
| 22.09 | 60,25 kr |
| 21.09 | 60,25 kr |
| 20.09 | 60,25 kr |
| 19.09 | 60,25 kr |
| 18.09 | 60,25 kr |
| 17.09 | 60,25 kr |
| 16.09 | 60,25 kr |
| 15.09 | 60,25 kr |
| 14.09 | 60,25 kr |
| 13.09 | 60,25 kr |
| 12.09 | 60,25 kr |
| 11.09 | 60,25 kr |
| 10.09 | 60,25 kr |
| 09.09 | 60,25 kr |
| 08.09 | 60,25 kr |
| 07.09 | 60,25 kr |
| 06.09 | 60,25 kr |
| 05.09 | 60,25 kr |
| 04.09 | 60,25 kr |
| 03.09 | 60,25 kr |
| 02.09 | 60,25 kr |
| 01.09 | 60,25 kr |
| 31.08 | 60,25 kr |
| 30.08 | 60,25 kr |
| 29.08 | 60,25 kr |
| 28.08 | 60,25 kr |
| 27.08 | 60,25 kr |
| 26.08 | 60,25 kr |
| 25.08 | 60,25 kr |
| 24.08 | 60,25 kr |
| 23.08 | 60,25 kr |
| 22.08 | 60,25 kr |
| 21.08 | 60,25 kr |
| 20.08 | 60,25 kr |
| 19.08 | 60,25 kr |
| 17.08 | 60,25 kr |
| 16.08 | 60,25 kr |
Fakta om varen
Ingredienser
Melons Melon Ice Bar. Ingredients: Water, sugar, com symp, coconut oll, bulking agent E1200, dred OAT syrup lengymusically modifiedicereals containing GLUTEN, flavourings, wary com 147407E433, melon syrup 0.15% Melon puree 70% stabilizers E46E412, 560 ml (8x70 ml) ▶ˋˋ 113 Contains OATS and GLUTEN/Produced in a factory that also processes MILK and EGG. Allergy advice: For allergens, see ingredients in BOLD. AL-18°C or lower, bet Deore after defrosting Made in Korea by nebo etater Wasser, Zucker, Massirup, Kokosöl Füllstoft E1200, dehydrierter HAFERsing enzymatisch modifizierGetreide mit GLUTEM, Aromen, Wachsmate ELER 1433, Melonensirup 0.15% Melone Püme 70%), Stabilisator: E46, E412, Salz, Farbstoff E100, E133 Hergestellt in einer Fabrik, die auch MILCH und B verarbeitet. Be barbs siehe Oberseite. Nach dem Auftauen nicht wieder einfieren. Herkunft Sid rpgedinten Water, suiker, massiroop, kokosolie, vulstof: E1200, gedehydrateerde HAVERsi roop lenzymatisch gemodificeerd/granen met GLUTEN, arona's we gato E410, E471, E407,433, meloensiroop 0,15% (me loenpuree 70% stabilisator: E46, E412, tout, Keurstof E300 E33. Geproduceerd in een fabriek waar ook MELK B-18°C,
Billigere pr. l i samme kategori

Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Isbar m. melon lige nu?
- Isbar m. melon er billigst hos Bilka til 60,25 kr (107,59 kr/l). Opdateret 16.08.2026 00:00.
- Hvilke supermarkeder har Isbar m. melon?
- Isbar m. melon findes hos Bilka.