Guldkorn Guldkorn
320 g
35,00 kr111,44 kr/kg
CNutri-Score💪 125,72 kr/100 g protein🌿 2.684 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 29,00 kr · målt over 59 dage
Bilka
35,00 kr
opdateret 12.10. 12:05
REMA 1000
35,66 kr
111,44 kr/kg · opdateret 12.10. 12:15
nemlig.comTilbud
35,66 kr
111,44 kr./Kg. · opdateret 12.10. 12:25
Brugsenleveringspris
35,95 kr
112,34 kr/kg · opdateret 12.10. 05:30
SuperBrugsenleveringspris
35,95 kr
112,34 kr/kg · opdateret 12.10. 05:31
SPARleveringspris
38,95 kr
121,72 kr/kg · opdateret 12.10. 05:19
Min Købmandleveringspris
39,95 kr
124,84 kr/kg · opdateret 12.10. 05:22
MENYleveringspris
48,95 kr
152,97 kr/kg · opdateret 12.10. 05:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1643 kJ
Fedt2.30 g
Kulhydrat80.00 g
– sukker29.00 g
Protein8.70 g
Salt0.010 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 29,00 kr 30 dg. højeste 48,95 kr 30 dg. gennemsnit 38,28 kr
Billigst i dag
35,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
48,95 kr
MENY
Snit (8 kæder)
38,26 kr
median 35,95 kr
Prisforskel
13,95 kr
39,86% dyrere i dyreste kæde
Bilka Brugsen MENY Min Købmand REMA 1000 SPAR SuperBrugsen nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Brugsen | MENY | Min Købmand | REMA 1000 | SPAR | SuperBrugsen | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 35,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | 38,95 kr | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 11.10 | 35,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | 38,95 kr | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 10.10 | 35,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | 38,95 kr | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 09.10 | 35,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | 38,95 kr | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 08.10 | 38,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | · | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 07.10 | 38,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | · | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 06.10 | 38,00 kr | 35,95 kr | 48,95 kr | 39,95 kr | 35,66 kr | 29,00 kr | 35,95 kr | 35,66 kr |
| 05.10 | 38,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 04.10 | 38,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 03.10 | 38,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 02.10 | 38,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 01.10 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 30.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 29.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 28.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 27.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 26.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 25.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 24.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 23.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 22.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 21.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 20.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 19.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 18.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 17.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 16.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 15.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 14.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 13.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 12.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 11.09 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 10.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 09.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 08.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 07.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 06.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 05.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 04.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 03.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 02.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 01.09 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 31.08 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 30.08 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 29.08 | 35,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 28.08 | 42,75 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 27.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 26.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 25.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 24.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 23.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 22.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 21.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 20.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 19.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 17.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 16.08 | 32,00 kr | · | · | · | 35,66 kr | · | · | · |
| 15.08 | 32,00 kr | · | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | 35,66 kr | · | · | 35,66 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)6411200112778
KategoriTørvarer
Mængde320 g
Kæder med prisen8
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring09.10.2026 17:22
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Klimaaftryk2.684 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Poppede HVEDE (59%), sukker, glukosesirup, honning (3,7%), solsikkeolie, karameliseret sukkersirup, melasse, niacin, jern, riboflavin (B2), thiamin (B1). Kan indeholde spor af mælk og soja.
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Guldkorn Guldkorn lige nu?
- Guldkorn Guldkorn er billigst hos Bilka til 35,00 kr (111,44 kr/kg), sammenlignet på tværs af 8 kæder. Opdateret 09.10.2026 17:22.
- Hvilke supermarkeder har Guldkorn Guldkorn?
- Guldkorn Guldkorn findes hos Bilka, REMA 1000, nemlig.com, Brugsen, SuperBrugsen, SPAR, Min Købmand, MENY.
- Er Guldkorn Guldkorn på tilbud lige nu?
- Ja, nemlig.com har Guldkorn Guldkorn på tilbud til 35,66 kr.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Guldkorn Guldkorn?
- Den laveste pris vi har målt på Guldkorn Guldkorn er 29,00 kr, over 59 dages historik.