Grønne Asparges 250 G
250 g
30,00 kr120,00 kr/kg
🌿 1.078 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 25,00 kr · målt over 58 dage
REMA 1000
30,00 kr
120,00 kr/kg · opdateret 11.10. 03:15
nemlig.com
35,00 kr
140,00 kr./Kg. · opdateret 11.10. 18:25
MENYleveringspris
37,00 kr
148,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Prishistorik
30 dg. laveste 28,00 kr 30 dg. højeste 45,00 kr 30 dg. gennemsnit 32,32 kr
Billigst i dag
30,00 kr
REMA 1000
Dyrest i dag
37,00 kr
MENY
Snit (3 kæder)
34,00 kr
median 35,00 kr
Prisforskel
7,00 kr
23,33% dyrere i dyreste kæde
MENY Min Købmand REMA 1000 SPAR nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | Min Købmand | REMA 1000 | SPAR | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 37,00 kr | · | 30,00 kr | · | 35,00 kr |
| 10.10 | 37,00 kr | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 09.10 | 37,00 kr | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 08.10 | 37,00 kr | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 07.10 | 37,00 kr | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 06.10 | 37,00 kr | 36,95 kr | 28,00 kr | 36,00 kr | 35,00 kr |
| 05.10 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 04.10 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 03.10 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 02.10 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 01.10 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 30.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 29.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 28.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 27.09 | · | · | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 26.09 | · | · | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 25.09 | · | · | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 24.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 23.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 22.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 21.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 28,00 kr |
| 20.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 19.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 18.09 | 28,00 kr | 28,00 kr | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 17.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 16.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 15.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 14.09 | · | · | 28,00 kr | · | 35,00 kr |
| 13.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 12.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 11.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 10.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 09.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 08.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 07.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 06.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 05.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 04.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 03.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 02.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 01.09 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 31.08 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 30.08 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 29.08 | · | · | · | · | 35,00 kr |
| 28.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 27.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 26.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 25.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 24.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 23.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 22.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 21.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 20.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 19.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 17.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 16.08 | 25,00 kr | · | · | · | 28,00 kr |
| 15.08 | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | 28,00 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5400279008311
KategoriFrugt og grønt
Mængde250 g
Kæder med prisen3
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring11.10.2026 03:16
Klimaaftryk1.078 kg CO₂e/kg
Billigere pr. kg i samme kategori
Ingrid Marie Æbler 1,5 Kg
3,25 kr/kg
25,00 kr
Kartofler
6,00 kr/kg
28,00 kr
Spring Rolls M/Grøntsager 600 G
6,66 kr/kg
39,95 kr
Bagekartofler
6,67 kr/kg
10,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Grønne Asparges 250 G lige nu?
- Grønne Asparges 250 G er billigst hos REMA 1000 til 30,00 kr (120,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 11.10.2026 03:16.
- Hvilke supermarkeder har Grønne Asparges 250 G?
- Grønne Asparges 250 G findes hos REMA 1000, nemlig.com, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Grønne Asparges 250 G?
- Den laveste pris vi har målt på Grønne Asparges 250 G er 25,00 kr, over 58 dages historik.