GoFree Chocolate cornflakes glutenfri
Nestlé · 375 g
25,00 kr106,53 kr/kg
DNutri-Score💪 109,29 kr/100 g protein🌿 2.392 kg CO₂e/kgNo GlutenSource Of FibreSuitable For CeliacsCoeliac Uk
Pris pr. kæde
🟢 God pris nu — tæt på lavesteBilligste nogensinde: 22,00 kr · målt over 56 dage
Bilka
25,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
nemlig.com
41,95 kr
111,87 kr./Kg. · opdateret 11.10. 12:25
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1663 kJ
Fedt3.70 g
Kulhydrat81.80 g
– sukker26.90 g
Protein6.10 g
Salt0.980 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 25,00 kr 30 dg. højeste 44,95 kr 30 dg. gennemsnit 35,38 kr
Billigst i dag
25,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
41,95 kr
nemlig.com
Snit (2 kæder)
33,48 kr
median 33,48 kr
Prisforskel
16,95 kr
67,8% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | nemlig.com |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 25,00 kr | · | 41,95 kr |
| 10.10 | 25,00 kr | · | 41,95 kr |
| 09.10 | 25,00 kr | · | 41,95 kr |
| 08.10 | 29,00 kr | · | 41,95 kr |
| 07.10 | 29,00 kr | · | 41,95 kr |
| 06.10 | 39,95 kr | 44,95 kr | 41,95 kr |
| 05.10 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 04.10 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 03.10 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 02.10 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 01.10 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 30.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 29.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 28.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 27.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 26.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 25.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 24.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 23.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 22.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 21.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 20.09 | 39,95 kr | · | 41,95 kr |
| 19.09 | 39,95 kr | · | · |
| 18.09 | 39,95 kr | · | · |
| 17.09 | 39,95 kr | · | · |
| 16.09 | 39,95 kr | · | · |
| 15.09 | 39,95 kr | · | · |
| 14.09 | 39,95 kr | · | · |
| 13.09 | 39,95 kr | · | · |
| 12.09 | 39,95 kr | · | · |
| 11.09 | 39,95 kr | · | · |
| 10.09 | 39,95 kr | · | · |
| 09.09 | 39,95 kr | · | · |
| 08.09 | 39,95 kr | · | · |
| 07.09 | 39,95 kr | · | · |
| 06.09 | 39,95 kr | · | · |
| 05.09 | 39,95 kr | · | · |
| 04.09 | 39,95 kr | · | · |
| 03.09 | 22,00 kr | · | · |
| 02.09 | 22,00 kr | · | · |
| 01.09 | 22,00 kr | · | · |
| 31.08 | 22,00 kr | · | · |
| 30.08 | 22,00 kr | · | · |
| 29.08 | 22,00 kr | · | · |
| 28.08 | 39,95 kr | · | · |
| 27.08 | 22,00 kr | · | · |
| 26.08 | 22,00 kr | · | · |
| 25.08 | 22,00 kr | · | · |
| 24.08 | 22,00 kr | · | · |
| 23.08 | 22,00 kr | · | · |
| 22.08 | 22,00 kr | · | · |
| 21.08 | 22,00 kr | · | · |
| 20.08 | 22,00 kr | · | · |
| 19.08 | 22,00 kr | · | · |
| 17.08 | 22,00 kr | · | · |
| 16.08 | 22,00 kr | · | · |
| 14.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
| 12.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5900020032171
KategoriTørvarer
Mængde375 g
Kæder med prisen2
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring09.10.2026 12:11
Klimaaftryk2.392 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Majsgryn 73,3%, socker/sukker, kakaopulver 3,3%, vegetabilisk olja (solros/solsikke), salt, druvsocker/dextrose, emulgeringsmedel/emulgator (solros-/solsikkelecitin), mineralsalt (magnesium), invertsockersirap/invertsukkersirup, melass/melasse, surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel (trinatriumfosfat), mineralsalt (kalium), naturlig arom, vitaminer (niacin, pantotensyra, folsyra, vitamin B6, riboflavin),
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster GoFree Chocolate cornflakes glutenfri lige nu?
- GoFree Chocolate cornflakes glutenfri er billigst hos Bilka til 25,00 kr (106,53 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 09.10.2026 12:11.
- Hvilke supermarkeder har GoFree Chocolate cornflakes glutenfri?
- GoFree Chocolate cornflakes glutenfri findes hos Bilka, nemlig.com.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på GoFree Chocolate cornflakes glutenfri?
- Den laveste pris vi har målt på GoFree Chocolate cornflakes glutenfri er 22,00 kr, over 56 dages historik.