Go Extreme Volum' mascara Black
Maybelline New York · 10,7 ml
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | føtex |
|---|---|---|
| 13.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 12.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 11.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 10.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 09.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 08.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 07.10 | 62,00 kr | 62,00 kr |
| 06.10 | 62,00 kr | · |
| 05.10 | 62,00 kr | · |
| 04.10 | 62,00 kr | · |
| 03.10 | 62,00 kr | · |
| 02.10 | 62,00 kr | · |
| 01.10 | 62,00 kr | · |
| 30.09 | 62,00 kr | · |
| 29.09 | 62,00 kr | · |
| 28.09 | 62,00 kr | · |
| 27.09 | 62,00 kr | · |
| 26.09 | 62,00 kr | · |
| 25.09 | 62,00 kr | · |
| 24.09 | 62,00 kr | · |
| 23.09 | 62,00 kr | · |
| 22.09 | 62,00 kr | · |
| 21.09 | 62,00 kr | · |
| 20.09 | 62,00 kr | · |
| 19.09 | 62,00 kr | · |
| 18.09 | 62,00 kr | · |
| 17.09 | 62,00 kr | · |
| 16.09 | 62,00 kr | · |
| 15.09 | 62,00 kr | · |
| 14.09 | 62,00 kr | · |
| 13.09 | 62,00 kr | · |
| 12.09 | 62,00 kr | · |
| 11.09 | 62,00 kr | · |
| 10.09 | 46,50 kr | · |
| 09.09 | 46,50 kr | · |
| 08.09 | 46,50 kr | · |
| 07.09 | 46,50 kr | · |
| 06.09 | 46,50 kr | · |
| 05.09 | 46,50 kr | · |
| 04.09 | 46,50 kr | · |
| 03.09 | 46,50 kr | · |
| 02.09 | 46,50 kr | · |
| 01.09 | 46,50 kr | · |
| 31.08 | 46,50 kr | · |
| 30.08 | 46,50 kr | · |
| 29.08 | 46,50 kr | · |
| 28.08 | 62,00 kr | · |
| 27.08 | 62,00 kr | · |
| 26.08 | 62,00 kr | · |
| 25.08 | 62,00 kr | · |
| 24.08 | 62,00 kr | · |
| 23.08 | 62,00 kr | · |
| 22.08 | 62,00 kr | · |
| 21.08 | 62,00 kr | · |
| 20.08 | 62,00 kr | · |
| 19.08 | 62,00 kr | · |
| 17.08 | 62,00 kr | · |
| 16.08 | 62,00 kr | · |
Fakta om varen
Ingredienser
G684469 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • PARAFFIN • POTASSIUM CETYL PHOSPHATE • COPERNICIA CERIFERA CERA / CARNAUBA WAX • CERA ALBA / BEESWAX • ETHYLENE/ACRYLIC ACID COPOLYMER • ACRYLATES COPOLYMER • CETYL ALCOHOL • STYRENE/ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER • STEARETH-2 • SYNTHETIC BEESWAX • BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2 • POLYBUTENE • PHENOXYETHANOL • HYDROXYETHYLCELLULOSE • ACACIA SENEGAL GUM • STEARETH-20 • GLYCERYL DIBEHENATE • CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL / SAFFLOWER SEED OIL • TRIBEHENIN • CAPRYLYL GLYCOL • SODIUM DEHYDROACETATE • HYDROGENATED JOJOBA OIL • HYDROGENATED PALM OIL • ETHYLENEDIAMINE/STEARYL DIMER DILINOLEATE COPOLYMER • DISODIUM EDTA • GLYCERYL BEHENATE • PROPYLENE GLYCOL • BUTYLENE GLYCOL • STEARYL ALCOHOL • MYRISTYL ALCOHOL • SODIUM LAURETH SULFATE • LAURETH-21 • SOLUBLE COLLAGEN • TETRASODIUM EDTA • POTASSIUM SORBATE • SILICA • TRISODIUM EDTA • PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE • BHT ● [+/- MAY CONTAIN: CI 77491, CI 77492, CI 77499 / IRON OXIDES • CI 77007 / ULTRAMARINES • CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE • MICA • CI 75470 / CARMINE • CI 77288 / CHROMIUM OXIDE GREENS • CI 77742 / MANGANESE VIOLET • CI 77510 / FERRIC FERROCYANIDE]. (F.I.L. D187882/2).
Billigere pr. l i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Go Extreme Volum' mascara Black lige nu?
- Go Extreme Volum' mascara Black er billigst hos føtex til 62,00 kr (5.794,39 kr/l), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 07.10.2026 02:21.
- Hvilke supermarkeder har Go Extreme Volum' mascara Black?
- Go Extreme Volum' mascara Black findes hos føtex, Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Go Extreme Volum' mascara Black?
- Den laveste pris vi har målt på Go Extreme Volum' mascara Black er 46,50 kr, over 58 dages historik.