Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25
Garnier · 50 ml
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | SuperBrugsen | føtex |
|---|---|---|---|
| 13.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 12.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 11.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 10.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 09.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 08.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 07.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 06.10 | 79,00 kr | 85,95 kr | 81,95 kr |
| 05.10 | 79,00 kr | · | · |
| 04.10 | 79,00 kr | · | · |
| 03.10 | 79,00 kr | · | · |
| 02.10 | 79,00 kr | · | · |
| 01.10 | 79,00 kr | · | · |
| 30.09 | 79,00 kr | · | · |
| 29.09 | 79,00 kr | · | · |
| 28.09 | 79,00 kr | · | · |
| 27.09 | 79,00 kr | · | · |
| 26.09 | 79,00 kr | · | · |
| 25.09 | 79,00 kr | · | · |
| 24.09 | 69,00 kr | · | · |
| 23.09 | 69,00 kr | · | · |
| 22.09 | 69,00 kr | · | · |
| 21.09 | 69,00 kr | · | · |
| 20.09 | 69,00 kr | · | · |
| 19.09 | 69,00 kr | · | · |
| 18.09 | 81,95 kr | · | · |
| 17.09 | 81,95 kr | · | · |
| 16.09 | 81,95 kr | · | · |
| 15.09 | 81,95 kr | · | · |
| 14.09 | 81,95 kr | · | · |
| 13.09 | 81,95 kr | · | · |
| 12.09 | 81,95 kr | · | · |
| 11.09 | 81,95 kr | · | · |
| 10.09 | 79,00 kr | · | · |
| 09.09 | 79,00 kr | · | · |
| 08.09 | 79,00 kr | · | · |
| 07.09 | 79,00 kr | · | · |
| 06.09 | 79,00 kr | · | · |
| 05.09 | 79,00 kr | · | · |
| 04.09 | 79,00 kr | · | · |
| 03.09 | 79,00 kr | · | · |
| 02.09 | 79,00 kr | · | · |
| 01.09 | 79,00 kr | · | · |
| 31.08 | 79,00 kr | · | · |
| 30.08 | 79,00 kr | · | · |
| 29.08 | 79,00 kr | · | · |
| 28.08 | 81,95 kr | · | · |
| 27.08 | 81,95 kr | · | · |
| 26.08 | 81,95 kr | · | · |
| 25.08 | 81,95 kr | · | · |
| 24.08 | 81,95 kr | · | · |
| 23.08 | 81,95 kr | · | · |
| 22.08 | 81,95 kr | · | · |
| 21.08 | 81,95 kr | · | · |
| 20.08 | 81,95 kr | · | · |
| 19.08 | 81,95 kr | · | · |
| 17.08 | 81,95 kr | · | · |
| 16.08 | 81,95 kr | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
967571 63 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • GLYCERIN • ETHYLHEXYL SALICYLATE • DIMETHICONE • PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID • BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE • TRIETHANOLAMINE • BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE • OCTYLDODECANOL • ISOPROPYL ISOSTEARATE • CETYL ALCOHOL • BEHENYL ALCOHOL • CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT / LEMON FRUIT EXTRACT • CITRUS PARADISI FRUIT EXTRACT / GRAPEFRUIT FRUIT EXTRACT • TIN OXIDE • STEARIC ACID • TITANIUM DIOXIDE • CETEARYL ALCOHOL • CETEARYL GLUCOSIDE • PEG-100 STEARATE • SODIUM HYALURONATE • SODIUM POLYACRYLATE STARCH • SODIUM STEAROYL GLUTAMATE • SILICA • MYRISTIC ACID • PALMITIC ACID • ADENOSINE • ASCORBYL GLUCOSIDE • HYDROXYACETOPHENONE • CAPRYLOYL SALICYLIC ACID • CITRIC ACID • TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • POLY C10-30 ALKYL ACRYLATE • CHLORPHENESIN • MICA • CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE • LINALOOL • GERANIOL • LIMONENE • CITRONELLOL • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. Z286933/1).
Billigere pr. l i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25 lige nu?
- Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25 er billigst hos Bilka til 79,00 kr (1.639,00 kr/l), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 06.10.2026 17:35.
- Hvilke supermarkeder har Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25?
- Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25 findes hos Bilka, føtex, SuperBrugsen.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25?
- Den laveste pris vi har målt på Glow Boosting serumcreme m. C-vitamin m. SPF25 er 69,00 kr, over 58 dages historik.