Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl
Garnier · 30 ml
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | SuperBrugsen | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 12.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 11.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 10.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 09.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 08.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 07.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 06.10 | 89,00 kr | 99,95 kr | 104,95 kr | 93,95 kr |
| 05.10 | 89,00 kr | · | · | · |
| 04.10 | 89,00 kr | · | · | · |
| 03.10 | 89,00 kr | · | · | · |
| 02.10 | 89,00 kr | · | · | · |
| 01.10 | 89,00 kr | · | · | · |
| 30.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 29.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 28.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 27.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 26.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 25.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 24.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 23.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 22.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 21.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 20.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 19.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 18.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 17.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 16.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 15.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 14.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 13.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 12.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 11.09 | 93,95 kr | · | · | · |
| 10.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 09.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 08.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 07.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 06.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 05.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 04.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 03.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 02.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 01.09 | 89,00 kr | · | · | · |
| 31.08 | 89,00 kr | · | · | · |
| 30.08 | 89,00 kr | · | · | · |
| 29.08 | 89,00 kr | · | · | · |
| 28.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 27.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 26.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 25.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 24.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 23.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 22.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 21.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 20.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 19.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 17.08 | 93,95 kr | · | · | · |
| 16.08 | 93,95 kr | · | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
919143 10 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • GLYCERIN • ALCOHOL DENAT. • DIPROPYLENE GLYCOL • BUTYLENE GLYCOL • NIACINAMIDE • PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN • HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID • BIS-PEG-18 METHYL ETHER DIMETHYL SILANE • ISONONYL ISONONANOATE • 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID • AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE • SALICYLIC ACID • PHENYLETHYL RESORCINOL • HYDROGENATED LECITHIN • CITRIC ACID • XANTHAN GUM • PARFUM / FRAGRANCE • SODIUM CITRATE • SODIUM HYALURONATE • ADENOSINE • TOCOPHERYL ACETATE • CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT / LEMON FRUIT EXTRACT • TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT / PINEAPPLE FRUIT EXTRACT • LINALOOL • LIMONENE • TOCOPHEROL • GERANIOL • OXOTHIAZOLIDINECARBOXYLIC ACID (F.I.L. Z296030/1).
Billigere pr. l i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl lige nu?
- Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl er billigst hos Bilka til 89,00 kr (3.131,67 kr/l), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 06.10.2026 17:35.
- Hvilke supermarkeder har Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl?
- Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl findes hos Bilka, føtex, SuperBrugsen, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl?
- Den laveste pris vi har målt på Glow Boost serum m. C-vitamin, niacinamid, salicylsyre og melasyl er 89,00 kr, over 58 dages historik.