Gestus Kartoffel Curly Fries
600 g
17,95 kr29,92 kr/kg
CNutri-Score💪 115,06 kr/100 g protein🌿 1.882 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
Wolt Marketleveringspris
17,95 kr
29,92 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
Min Købmandleveringspris
21,00 kr
35,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:23
SPARleveringspris
21,95 kr
36,58 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
MENYleveringspris
26,95 kr
44,92 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi753 kJ
Fedt8.20 g
Kulhydrat23.00 g
– sukker0.60 g
Protein2.60 g
Salt1.278 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 16,00 kr 30 dg. højeste 26,95 kr 30 dg. gennemsnit 21,35 kr
Billigst i dag
17,95 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
26,95 kr
MENY
Snit (4 kæder)
21,96 kr
median 21,48 kr
Prisforskel
9,00 kr
50,14% dyrere i dyreste kæde
MENY Min Købmand SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 26,95 kr | 21,00 kr | 21,95 kr | 17,95 kr |
| 10.10 | 26,95 kr | 21,00 kr | 21,95 kr | 17,95 kr |
| 09.10 | 26,95 kr | 21,00 kr | 21,95 kr | 17,95 kr |
| 08.10 | 26,95 kr | 21,00 kr | 21,95 kr | 17,95 kr |
| 07.10 | 26,95 kr | 21,00 kr | 21,95 kr | 17,95 kr |
| 06.10 | 16,00 kr | 21,00 kr | 16,00 kr | 17,95 kr |
| 05.10 | · | · | · | · |
| 04.10 | · | · | · | · |
| 03.10 | · | · | · | · |
| 02.10 | · | · | · | · |
| 01.10 | · | · | · | · |
| 30.09 | · | · | · | · |
| 29.09 | · | · | · | · |
| 28.09 | · | · | · | · |
| 27.09 | · | · | · | · |
| 26.09 | · | · | · | · |
| 25.09 | · | · | · | · |
| 24.09 | · | · | · | · |
| 23.09 | · | · | · | · |
| 22.09 | · | · | · | · |
| 21.09 | · | · | · | · |
| 20.09 | · | · | · | · |
| 19.09 | · | · | · | · |
| 18.09 | · | · | · | · |
| 17.09 | · | · | · | · |
| 16.09 | · | · | · | · |
| 15.09 | · | · | · | · |
| 14.09 | · | · | · | · |
| 13.09 | · | · | · | · |
| 12.09 | · | · | · | · |
| 11.09 | · | · | · | · |
| 10.09 | · | · | · | · |
| 09.09 | · | · | · | · |
| 08.09 | · | · | · | · |
| 07.09 | · | · | · | · |
| 06.09 | · | · | · | · |
| 05.09 | · | · | · | · |
| 04.09 | · | · | · | · |
| 03.09 | · | · | · | · |
| 02.09 | · | · | · | · |
| 01.09 | · | · | · | · |
| 31.08 | · | · | · | · |
| 30.08 | · | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701410387341
KategoriFrugt og grønt
Mængde600 g
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring28.09.2026 05:21
Klimaaftryk1.882 kg CO₂e/kg
Billigere pr. kg i samme kategori
Ingrid Marie Æbler 1,5 Kg
3,25 kr/kg
25,00 kr
Kartofler
6,00 kr/kg
28,00 kr
Spring Rolls M/Grøntsager 600 G
6,66 kr/kg
39,95 kr
Bagekartofler
6,67 kr/kg
10,00 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Gestus Kartoffel Curly Fries lige nu?
- Gestus Kartoffel Curly Fries er billigst hos Wolt Market til 17,95 kr (29,92 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 28.09.2026 05:21.
- Hvilke supermarkeder har Gestus Kartoffel Curly Fries?
- Gestus Kartoffel Curly Fries findes hos Wolt Market, Min Købmand, SPAR, MENY.