Galbani Grana Padano Dop 200G
Zanetti · 200 g
57,75 kr288,75 kr/kg
DNutri-Score💪 87,50 kr/100 g proteinDesignated Origin DenominationPdo
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 57,75 kr · målt over 58 dage
nemlig.com
57,75 kr
288,75 kr./Kg. · opdateret 11.10. 12:25
Min Købmandleveringspris
61,95 kr
309,75 kr/kg · opdateret 11.10. 05:23
MENYleveringspris
64,95 kr
324,75 kr/kg · opdateret 11.10. 05:15
Wolt Marketleveringspris
66,95 kr
334,75 kr/kg · opdateret 11.10. 05:26
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1634 kJ
Fedt29.00 g
Kulhydrat0.00 g
– sukker0.00 g
Protein33.00 g
Salt1.500 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 57,75 kr 30 dg. højeste 66,95 kr 30 dg. gennemsnit 62,82 kr
Billigst i dag
57,75 kr
nemlig.com
Dyrest i dag
66,95 kr
Wolt Market
Snit (4 kæder)
62,90 kr
median 63,45 kr
Prisforskel
9,20 kr
15,93% dyrere i dyreste kæde
MENY Min Købmand Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | Min Købmand | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 64,95 kr | 61,95 kr | 66,95 kr | 57,75 kr |
| 10.10 | 64,95 kr | 61,95 kr | 66,95 kr | 57,75 kr |
| 09.10 | 64,95 kr | 61,95 kr | 66,95 kr | 57,75 kr |
| 08.10 | 64,95 kr | 61,95 kr | 66,95 kr | 57,75 kr |
| 07.10 | 64,95 kr | 61,95 kr | 66,95 kr | 57,75 kr |
| 06.10 | 64,95 kr | 61,95 kr | 59,00 kr | 57,75 kr |
| 05.10 | · | · | · | 57,75 kr |
| 04.10 | · | · | · | 57,75 kr |
| 03.10 | · | · | · | 57,75 kr |
| 02.10 | · | · | · | 57,75 kr |
| 01.10 | · | · | · | 57,75 kr |
| 30.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 29.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 28.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 27.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 26.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 25.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 24.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 23.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 22.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 21.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 20.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 19.09 | · | · | · | 57,75 kr |
| 18.09 | · | · | · | · |
| 17.09 | · | · | · | · |
| 16.09 | · | · | · | · |
| 15.09 | · | · | · | · |
| 14.09 | · | · | · | · |
| 13.09 | · | · | · | · |
| 12.09 | · | · | · | · |
| 11.09 | · | · | · | · |
| 10.09 | · | · | · | · |
| 09.09 | · | · | · | · |
| 08.09 | · | · | · | · |
| 07.09 | · | · | · | · |
| 06.09 | · | · | · | · |
| 05.09 | · | · | · | · |
| 04.09 | · | · | · | · |
| 03.09 | · | · | · | · |
| 02.09 | · | · | · | · |
| 01.09 | · | · | · | · |
| 31.08 | · | · | · | · |
| 30.08 | · | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | 57,75 kr |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)8000430388367
KategoriMejeri
Mængde200 g
Kæder med prisen4
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring19.09.2026 18:42
Forarbejdning (NOVA)3 af 4
Ingredienser
raw _milk_, salt, rennet, lysozyme (egg)
Billigere pr. kg i samme kategori
Fp Yoghurt Naturel 3,5% 1000 G
9,95 kr/kg
9,95 kr

Peach Melba Yoghurt
11,95 kr/kg
11,95 kr

Appelsin Yoghurt
11,95 kr/kg
11,95 kr
Gb/Øg Yoghurt Jordbær Øko
11,95 kr/kg
11,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Galbani Grana Padano Dop 200G lige nu?
- Galbani Grana Padano Dop 200G er billigst hos nemlig.com til 57,75 kr (288,75 kr./Kg.), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 19.09.2026 18:42.
- Hvilke supermarkeder har Galbani Grana Padano Dop 200G?
- Galbani Grana Padano Dop 200G findes hos nemlig.com, Min Købmand, MENY, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Galbani Grana Padano Dop 200G?
- Den laveste pris vi har målt på Galbani Grana Padano Dop 200G er 57,75 kr, over 58 dages historik.