Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg
155 g
Pris pr. kæde
Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | ABC Lavpris | Bilka | Wolt Market |
|---|---|---|---|
| 12.10 | · | 69,00 kr | 82,95 kr |
| 11.10 | · | 69,00 kr | 82,95 kr |
| 10.10 | · | 69,00 kr | 82,95 kr |
| 09.10 | · | 69,00 kr | 82,95 kr |
| 08.10 | · | 69,00 kr | 82,95 kr |
| 07.10 | · | 69,00 kr | 82,95 kr |
| 06.10 | · | 95,00 kr | 82,95 kr |
| 05.10 | · | 95,00 kr | · |
| 04.10 | · | 95,00 kr | · |
| 03.10 | · | 95,00 kr | · |
| 02.10 | · | 95,00 kr | · |
| 01.10 | · | 95,00 kr | · |
| 30.09 | · | 95,00 kr | · |
| 29.09 | · | 95,00 kr | · |
| 28.09 | · | 95,00 kr | · |
| 27.09 | · | 95,00 kr | · |
| 26.09 | · | 95,00 kr | · |
| 25.09 | · | 95,00 kr | · |
| 24.09 | · | 95,00 kr | · |
| 23.09 | · | 95,00 kr | · |
| 22.09 | · | 95,00 kr | · |
| 21.09 | · | 95,00 kr | · |
| 20.09 | · | 95,00 kr | · |
| 19.09 | · | 95,00 kr | · |
| 18.09 | · | 95,00 kr | · |
| 17.09 | · | 95,00 kr | · |
| 16.09 | · | 95,00 kr | · |
| 15.09 | · | 95,00 kr | · |
| 14.09 | · | 95,00 kr | · |
| 13.09 | · | 95,00 kr | · |
| 12.09 | · | 95,00 kr | · |
| 11.09 | · | 95,00 kr | · |
| 10.09 | · | 95,00 kr | · |
| 09.09 | · | 95,00 kr | · |
| 08.09 | · | 95,00 kr | · |
| 07.09 | · | 95,00 kr | · |
| 06.09 | · | 95,00 kr | · |
| 05.09 | · | 95,00 kr | · |
| 04.09 | · | 95,00 kr | · |
| 03.09 | · | 95,00 kr | · |
| 02.09 | · | 95,00 kr | · |
| 01.09 | 44,44 kr | 95,00 kr | · |
| 31.08 | 44,44 kr | 95,00 kr | · |
| 30.08 | · | 95,00 kr | · |
| 29.08 | · | 95,00 kr | · |
| 28.08 | · | 95,00 kr | · |
| 27.08 | · | 95,00 kr | · |
| 26.08 | · | 95,00 kr | · |
| 25.08 | · | 95,00 kr | · |
| 24.08 | · | 95,00 kr | · |
| 23.08 | · | 95,00 kr | · |
| 22.08 | · | 95,00 kr | · |
| 21.08 | · | 95,00 kr | · |
| 20.08 | · | 69,00 kr | · |
| 19.08 | · | 69,00 kr | · |
| 17.08 | · | 69,00 kr | · |
| 16.08 | · | 95,00 kr | · |
| 15.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
Sukker, kakaosmør*, kakaomasse*, glukosesirup, SØDMÆLKS-/HELMELKPULVER, HASSELNØDDER/-NØTTER, MANDLER, vegetabilsk fedt/fett (palme, shea-kerne/-kjerne), kokos, KONDENSERET MÆLK/MELK, FLØDE-/KREMPULVER, stabilisator (sorbitol), MÆLKEFEDT/MELKEFETT, emulgator (lecithin), MÆLKE-/MELKESUKKER, vaniljeekstrakt, naturlig aroma, salt, fedtreduceret/fettredusert kakaopulver*, fugtighedsbevarende middel (invertase), konserveringsmidler (kaliumsorbat, sorbinsyre), fortykningsmiddel (pektin). Kan indeholde spor af/inneholde spor av PISTACIENØDDER/PISTASJNØTTER og VALNØDDER/-NØTTER. Mindst 33% kakaotørstof og mindst 23% mælkebestanddele/melkebestanddele i mælkechokoladen/melkesjokoladen. Mindst 46% kakaotørstof i den mørke chokolade/sjokolade. *Rainforest Alliance-certificeret/sertifisert. www.ra.org
Billigere pr. kg i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg lige nu?
- Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg er billigst hos Bilka til 69,00 kr (535,16 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 07.10.2026 02:27.
- Hvilke supermarkeder har Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg?
- Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg findes hos Bilka, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg?
- Den laveste pris vi har målt på Fyldte Dessertchokolader I Hjerteæske, Anthon Berg er 44,44 kr, over 57 dages historik.