Fyldte chokolader m. marcipan og nougat
Anthon Berg · 173 g
Pris pr. kæde
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka |
|---|---|
| 12.10 | 75,06 kr |
| 11.10 | 75,06 kr |
| 10.10 | 75,06 kr |
| 09.10 | 75,06 kr |
| 08.10 | 75,06 kr |
| 07.10 | 75,06 kr |
| 06.10 | 75,06 kr |
| 05.10 | 75,06 kr |
| 04.10 | 75,06 kr |
| 03.10 | 75,06 kr |
| 02.10 | 75,06 kr |
| 01.10 | 75,06 kr |
| 30.09 | 75,06 kr |
| 29.09 | 75,06 kr |
| 28.09 | 75,06 kr |
| 27.09 | 75,06 kr |
| 26.09 | 75,06 kr |
| 25.09 | 75,06 kr |
| 24.09 | 75,06 kr |
| 23.09 | 75,06 kr |
| 22.09 | 75,06 kr |
| 21.09 | 75,06 kr |
| 20.09 | 75,06 kr |
| 19.09 | 75,06 kr |
| 18.09 | 75,06 kr |
| 17.09 | 75,06 kr |
| 16.09 | 75,06 kr |
| 15.09 | 75,06 kr |
| 14.09 | 75,06 kr |
| 13.09 | 75,06 kr |
| 12.09 | 75,06 kr |
| 11.09 | 75,06 kr |
| 10.09 | 75,06 kr |
| 09.09 | 75,06 kr |
| 08.09 | 75,06 kr |
| 07.09 | 75,06 kr |
| 06.09 | 75,06 kr |
| 05.09 | 75,06 kr |
| 04.09 | 75,06 kr |
| 03.09 | 75,06 kr |
| 02.09 | 75,06 kr |
| 01.09 | 75,06 kr |
| 31.08 | 75,06 kr |
| 30.08 | 75,06 kr |
| 29.08 | 75,06 kr |
| 28.08 | 75,06 kr |
| 27.08 | 75,06 kr |
| 26.08 | 75,06 kr |
| 25.08 | 75,06 kr |
| 24.08 | 75,06 kr |
| 23.08 | 75,06 kr |
| 22.08 | 75,06 kr |
| 21.08 | 75,06 kr |
| 20.08 | 75,06 kr |
| 19.08 | 75,06 kr |
| 17.08 | 75,06 kr |
| 16.08 | 75,06 kr |
Fakta om varen
Ingredienser
Sukker/socker, MANDLER/MANDLAR, kakaomasse*, kakaosmør/-smör*, ristede HASSELNØDDER/-NØTTER/rostade HASSELNÖTTER, glukosesirup/-sirap, SØDMÆLKS-/HELMELK-/HELMJÖLKSPULVER, blommer/plommer/plommon, MÆLKEFEDT/MELKEFETT/MJÖLKFETT, emulgator/emulgeringsmedel (lecithin), hedvin/hetvin/likörvin (madeira, sherry), alkohol, vaniljeekstrakt/vaniljextrakt, konserveringsmidler/-medel (sorbinsyre/-syra, kaliumsorbat), fugtighedsbevarende middel/medel (invertase), fortykningsmiddel/förtjockningsmedel (pektin), syre/syra (citronsyre/-syra/sitronsyre). Kan indeholde spor af/inneholde spor av PISTACIENØDDER/PISTASJNØTTER og VALNØDDER/-NØTTER. Kan innehålla spår av pistaschmandlar och valnötter. Mindst 33% kakaotørstof/-torrsubstans og mindst 23% MÆLKE-/melkebestanddele/mjölkbeståndsdelar i mælkechokoladen/melkesjokoladen/mjölkchokladen. Mindst 50% kakaotørstof/-torrsubstans i den mørke chokolade/sjokolade/mörka chokladen. *Rainforest Alliance-certificeret/sertifisert/certifierad. www.ra.org
Billigere pr. kg i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Fyldte chokolader m. marcipan og nougat lige nu?
- Fyldte chokolader m. marcipan og nougat er billigst hos Bilka til 75,06 kr (433,87 kr/kg). Opdateret 16.08.2026 00:00.
- Hvilke supermarkeder har Fyldte chokolader m. marcipan og nougat?
- Fyldte chokolader m. marcipan og nougat findes hos Bilka.