Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt
0 KCAL, 6 PK. · 1,5 l
18,00 kr13,69 kr/l
CNutri-Score
Pris pr. kæde
🟢 God pris nu — tæt på lavesteBilligste nogensinde: 15,00 kr · målt over 58 dage
Wolt MarketReelt tilbud −29%leveringspris
18,00 kr
før 25,50 kr (30 dg.) · opdateret 11.10. 17:26
Bilka
20,53 kr
13,69 kr/l · opdateret 11.10. 18:05
SuperBrugsenleveringspris
22,95 kr
opdateret 11.10. 17:33
Min Købmandleveringspris
23,95 kr
opdateret 11.10. 17:23
Brugsenleveringspris
25,50 kr
opdateret 11.10. 17:31
Let-Købleveringspris
30,00 kr
opdateret 11.10. 17:31
REMA 1000
41,25 kr
20,83 kr/ltr · +6,00 kr pant · opdateret 11.10. 18:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi0 kJ
Fedt0.00 g
Kulhydrat0.00 g
– sukker0.00 g
Protein0.00 g
Salt0.050 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 15,00 kr 30 dg. højeste 41,25 kr 30 dg. gennemsnit 24,48 kr
Billigst i dag
18,00 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
41,25 kr
REMA 1000
Snit (7 kæder)
26,03 kr
median 23,95 kr
Prisforskel
23,25 kr
129,17% dyrere i dyreste kæde
Bilka Brugsen Let-Køb Min Købmand REMA 1000 SuperBrugsen Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Brugsen | Let-Køb | Min Købmand | REMA 1000 | SuperBrugsen | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 20,53 kr | 25,50 kr | 30,00 kr | 23,95 kr | 41,25 kr | 22,95 kr | 18,00 kr |
| 10.10 | 20,53 kr | 25,50 kr | 30,00 kr | 23,95 kr | 41,25 kr | 22,95 kr | 18,00 kr |
| 09.10 | 20,53 kr | 25,50 kr | 30,00 kr | 21,00 kr | 41,25 kr | 22,95 kr | 18,00 kr |
| 08.10 | 17,00 kr | 25,50 kr | 30,00 kr | 21,00 kr | 41,25 kr | 22,95 kr | 18,00 kr |
| 07.10 | 17,00 kr | 25,50 kr | 30,00 kr | 21,00 kr | 41,25 kr | 22,95 kr | 18,00 kr |
| 06.10 | 17,00 kr | 25,50 kr | 30,00 kr | 21,00 kr | 41,25 kr | 22,95 kr | 18,00 kr |
| 05.10 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 04.10 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 03.10 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 02.10 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 01.10 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 30.09 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 29.09 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 28.09 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 27.09 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 26.09 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 25.09 | 17,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 24.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 23.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 22.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 21.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 20.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 19.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 18.09 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 17.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 16.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 15.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 14.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 13.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 12.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 11.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 10.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 09.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 08.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 07.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 06.09 | 15,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 05.09 | 15,00 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 04.09 | 20,53 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 03.09 | 20,53 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 02.09 | 20,53 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 01.09 | 20,53 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 31.08 | 20,53 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 30.08 | 20,53 kr | · | · | · | 18,00 kr | · | · |
| 29.08 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 28.08 | 20,53 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 27.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 26.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 25.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 24.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 23.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 22.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 21.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 20.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 19.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 17.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 16.08 | 18,00 kr | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 15.08 | 18,00 kr | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | 41,25 kr | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5741000129401
KategoriDrikkevarer
Mængde1,5 l
Kæder med prisen7
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring11.10.2026 18:09
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Ingredienser
Vand, syre (E330), kuldioxid, salt, konserve - ringsmiddel (E211), sødestoffer (aspartam, acesulfam-k), surheds - regulerende midler (E339, E500, E331, E501), stabilisator (E415), aroma (herunder koffein og quinin)
Billigere pr. l i samme kategori

Drikkevand u. brus
2,30 kr/l
4,59 kr
Vand
2,30 kr/l
4,59 kr
Apollinaris
2,56 kr/l
5,12 kr
Harboe Apollinaris Citrus 2 Lt
2,56 kr/l
5,12 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt lige nu?
- Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt er billigst hos Wolt Market til 18,00 kr (13,69 kr/l), sammenlignet på tværs af 7 kæder. Opdateret 11.10.2026 18:09.
- Hvilke supermarkeder har Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt?
- Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt findes hos Wolt Market, Bilka, SuperBrugsen, Min Købmand, Brugsen, Let-Køb, REMA 1000.
- Er Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt på tilbud lige nu?
- Ja — Wolt Market har Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt på et reelt tilbud, 29% under laveste pris de seneste 30 dage (§ 9a).
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt?
- Den laveste pris vi har målt på Faxe Kondi 0 Kalorie 1,5 Lt er 15,00 kr, over 58 dages historik.