farfalle
De Cecco · 500 g
16,50 kr33,00 kr/
ANutri-Score
Pris pr. kæde
🟢 God pris nu — tæt på lavesteBilligste nogensinde: 15,50 kr · målt over 59 dage
Wolt Marketleveringspris
16,50 kr
33,00 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
SPARleveringspris
16,95 kr
33,90 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
MENYleveringspris
20,95 kr
41,90 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
nemlig.com
31,75 kr
63,50 kr./Kg. · opdateret 11.10. 12:25
Næringsindhold pr. 100 g
Fedt1.50 g
Kulhydrat72.00 g
– sukker3.00 g
Protein12.00 g
Salt0.010 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 15,50 kr 30 dg. højeste 31,75 kr 30 dg. gennemsnit 20,93 kr
Billigst i dag
16,50 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
31,75 kr
nemlig.com
Snit (4 kæder)
21,54 kr
median 18,95 kr
Prisforskel
15,25 kr
92,42% dyrere i dyreste kæde
MENY Min Købmand SPAR Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 20,95 kr | · | 16,95 kr | 16,50 kr | 31,75 kr |
| 10.10 | 20,95 kr | · | 16,95 kr | 16,50 kr | 31,75 kr |
| 09.10 | 20,95 kr | · | 16,95 kr | 16,50 kr | 31,75 kr |
| 08.10 | 20,95 kr | · | 16,95 kr | 16,50 kr | 31,75 kr |
| 07.10 | 20,95 kr | · | 16,95 kr | 16,50 kr | 31,75 kr |
| 06.10 | 20,95 kr | 15,61 kr | 16,95 kr | 15,50 kr | 31,75 kr |
| 05.10 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 04.10 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 03.10 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 02.10 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 01.10 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 30.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 29.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 28.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 27.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 26.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 25.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 24.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 23.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 22.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 21.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 20.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 19.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 18.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 17.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 16.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 15.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 14.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 13.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 12.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 11.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 10.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 09.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 08.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 07.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 06.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 05.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 04.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 03.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 02.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 01.09 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 31.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 30.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 29.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 28.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 27.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 26.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 25.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 24.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 23.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 22.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 21.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 20.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 19.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 17.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 16.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 15.08 | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | 31,75 kr |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701410364779
KategoriTørvarer
Mængde500 g
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring06.10.2026 05:27
Ingredienser
400g gestus farfalle 200g God kogt skinke 200g frosne Eller ferske fine oerter
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster farfalle lige nu?
- farfalle er billigst hos Wolt Market til 16,50 kr (33,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 06.10.2026 05:27.
- Hvilke supermarkeder har farfalle?
- farfalle findes hos Wolt Market, SPAR, MENY, nemlig.com.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på farfalle?
- Den laveste pris vi har målt på farfalle er 15,50 kr, over 59 dages historik.