Extra Virgin Olive Oil
500 ml
89,00 kr199,90 kr/l
BNutri-ScoreKeyhole
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 75,00 kr · målt over 58 dage
Bilka
89,00 kr
opdateret 13.10. 02:05
SuperBrugsenleveringspris
99,95 kr
opdateret 12.10. 17:32
Min Købmandleveringspris
103,39 kr
opdateret 12.10. 17:22
Wolt Marketleveringspris
106,95 kr
opdateret 12.10. 17:25
MENYleveringspris
109,95 kr
opdateret 12.10. 17:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi3389 kJ
Fedt91.60 g
Kulhydrat0.00 g
– sukker0.00 g
Protein0.00 g
Salt0.000 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 75,00 kr 30 dg. højeste 109,95 kr 30 dg. gennemsnit 95,91 kr
Billigst i dag
89,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
109,95 kr
MENY
Snit (5 kæder)
101,85 kr
median 103,39 kr
Prisforskel
20,95 kr
23,54% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand SPAR SuperBrugsen Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 89,00 kr | · | · | · | · | · |
| 12.10 | 89,00 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | · | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 11.10 | 89,00 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | · | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 10.10 | 89,00 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | · | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 09.10 | 89,00 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | · | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 08.10 | 89,95 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | · | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 07.10 | 89,95 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | · | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 06.10 | 89,95 kr | 109,95 kr | 103,39 kr | 75,00 kr | 99,95 kr | 106,95 kr |
| 05.10 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 04.10 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 03.10 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 02.10 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 01.10 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 30.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 29.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 28.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 27.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 26.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 25.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 24.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 23.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 22.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 21.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 20.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 19.09 | 89,95 kr | · | · | · | · | · |
| 18.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 17.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 16.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 15.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 14.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 13.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 12.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 11.09 | 99,95 kr | · | · | · | · | · |
| 10.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 09.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 08.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 07.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 06.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 05.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 04.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 03.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 02.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 01.09 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 31.08 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 30.08 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 29.08 | 75,00 kr | · | · | · | · | · |
| 28.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 27.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 26.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 25.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 24.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 23.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 22.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 21.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 20.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 19.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 17.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 16.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 15.08 | 99,92 kr | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)8001250220028
KategoriTørvarer
Mængde500 ml
Kæder med prisen5
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring09.10.2026 12:20
Forarbejdning (NOVA)2 af 4
Ingredienser
extra virgin olive oil
Billigere pr. l i samme kategori

Lagereddike (klar)
6,50 kr/l
6,50 kr
Heidelberg Eddike Klar 1Lt
6,50 kr/l
6,50 kr
Lagereddike klar
6,50 kr/l
6,50 kr

Lagereddike (klar)
6,71 kr/l
33,55 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Extra Virgin Olive Oil lige nu?
- Extra Virgin Olive Oil er billigst hos Bilka til 89,00 kr (199,90 kr/l), sammenlignet på tværs af 5 kæder. Opdateret 09.10.2026 12:20.
- Hvilke supermarkeder har Extra Virgin Olive Oil?
- Extra Virgin Olive Oil findes hos Bilka, SuperBrugsen, Min Købmand, Wolt Market, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Extra Virgin Olive Oil?
- Den laveste pris vi har målt på Extra Virgin Olive Oil er 75,00 kr, over 58 dages historik.