Dild
Santa Maria · 13 g
22,00 kr2.073,08 kr/kg
ANutri-Score💪 846,15 kr/100 g protein🌿 0.454 kg CO₂e/kgNo Gluten
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 15,00 kr · målt over 58 dage
Bilka
22,00 kr
opdateret 13.10. 12:05
Min Købmandleveringspris
29,45 kr
2.265,38 kr/kg · ⚠ sidst set 11.10. 05:23
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1329 kJ
Fedt4.40 g
Kulhydrat42.00 g
– sukker0.00 g
Protein20.00 g
Salt0.520 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 15,00 kr 30 dg. højeste 29,45 kr 30 dg. gennemsnit 22,66 kr
Bilka Min Købmand REMA 1000 SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Min Købmand | REMA 1000 | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 22,00 kr | · | · | · | · |
| 12.10 | 22,00 kr | · | · | · | · |
| 11.10 | 26,95 kr | 29,45 kr | · | · | · |
| 10.10 | 26,95 kr | 29,45 kr | · | · | · |
| 09.10 | 26,95 kr | 29,45 kr | · | · | · |
| 08.10 | 20,00 kr | 29,45 kr | · | · | · |
| 07.10 | 20,00 kr | 29,45 kr | · | · | · |
| 06.10 | 20,00 kr | 29,45 kr | · | 25,00 kr | 15,00 kr |
| 05.10 | 20,00 kr | · | · | · | · |
| 04.10 | 20,00 kr | · | · | · | · |
| 03.10 | 20,00 kr | · | 15,00 kr | · | · |
| 02.10 | 20,00 kr | · | 15,00 kr | · | · |
| 01.10 | 20,00 kr | · | 15,00 kr | · | · |
| 30.09 | 20,00 kr | · | 15,00 kr | · | · |
| 29.09 | 20,00 kr | · | 15,00 kr | · | · |
| 28.09 | 20,00 kr | · | 15,00 kr | · | · |
| 27.09 | 20,00 kr | · | · | · | · |
| 26.09 | 20,00 kr | · | · | · | · |
| 25.09 | 20,00 kr | · | · | · | · |
| 24.09 | 22,00 kr | · | · | · | · |
| 23.09 | 22,00 kr | · | · | · | · |
| 22.09 | 22,00 kr | · | · | · | · |
| 21.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 20.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 19.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 18.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 17.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 16.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 15.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 14.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 13.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 12.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 11.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 10.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 09.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 08.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 07.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 06.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 05.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 04.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 03.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 02.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 01.09 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 31.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 30.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 29.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 28.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 27.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 26.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 25.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 24.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 23.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 22.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 21.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 20.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 19.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 17.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
| 16.08 | 26,95 kr | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)7311311014291
KategoriTørvarer
Mængde13 g
Kæder med prisen2
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring12.10.2026 18:13
Forarbejdning (NOVA)1 af 4
Klimaaftryk0.454 kg CO₂e/kg
Ingredienser
dill
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Dild lige nu?
- Dild er billigst hos Bilka til 22,00 kr (2.073,08 kr/kg), sammenlignet på tværs af 2 kæder. Opdateret 12.10.2026 18:13.
- Hvilke supermarkeder har Dild?
- Dild findes hos Bilka, Min Købmand.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Dild?
- Den laveste pris vi har målt på Dild er 15,00 kr, over 58 dages historik.