Dan Cake Waffles
250 g
13,64 kr54,56 kr/kg
💪 70,86 kr/100 g proteinSustainableSustainable Palm Oil
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 13,64 kr · målt over 57 dage
Bilka
13,64 kr
54,56 kr/kg · opdateret 11.10. 18:05
MENYleveringspris
18,40 kr
73,60 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
SPARleveringspris
18,95 kr
75,80 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
Min Købmandleveringspris
19,95 kr
79,80 kr/kg · opdateret 11.10. 17:23
Næringsindhold pr. 100 g
Energi2121 kJ
Fedt33.00 g
Kulhydrat46.00 g
– sukker24.00 g
Protein7.70 g
Salt0.580 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 13,64 kr 30 dg. højeste 19,95 kr 30 dg. gennemsnit 17,48 kr
Billigst i dag
13,64 kr
Bilka
Dyrest i dag
19,95 kr
Min Købmand
Snit (4 kæder)
17,74 kr
median 18,68 kr
Prisforskel
6,31 kr
46,26% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand SPAR Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | SPAR |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 13,64 kr | 18,40 kr | 19,95 kr | 18,95 kr |
| 10.10 | 13,64 kr | 18,40 kr | 19,95 kr | 18,95 kr |
| 09.10 | 13,64 kr | 18,40 kr | 19,95 kr | 18,95 kr |
| 08.10 | 13,64 kr | 18,40 kr | 19,95 kr | 18,95 kr |
| 07.10 | 13,64 kr | 18,40 kr | 19,95 kr | 18,95 kr |
| 06.10 | 13,64 kr | 17,95 kr | 19,95 kr | 16,95 kr |
| 05.10 | 13,64 kr | · | · | · |
| 04.10 | 13,64 kr | · | · | · |
| 03.10 | 13,64 kr | · | · | · |
| 02.10 | 13,64 kr | · | · | · |
| 01.10 | 13,64 kr | · | · | · |
| 30.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 29.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 28.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 27.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 26.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 25.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 24.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 23.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 22.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 21.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 20.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 19.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 18.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 17.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 16.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 15.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 14.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 13.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 12.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 11.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 10.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 09.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 08.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 07.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 06.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 05.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 04.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 03.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 02.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 01.09 | 13,64 kr | · | · | · |
| 31.08 | 13,64 kr | · | · | · |
| 30.08 | 13,64 kr | · | · | · |
| 29.08 | 13,64 kr | · | · | · |
| 28.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 27.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 26.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 25.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 24.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 23.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 22.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 21.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 20.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 19.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 17.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 16.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 15.08 | 14,10 kr | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5900864886855
KategoriBrød & bageri
Mængde250 g
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring30.09.2026 17:15
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Ingredienser
32% eggs, sugar, wheat flour, rapeseed oil, palm fat, humectants: sorbitols, glycerol sweet lupine flour, emulsifiers: mono - and diglycerides of fatty acids, lecithins (soy), salt, acidity regulator: sodium acetates, raising agent: ammonium carbonates, natural flavouring, this product may contain traces of nuts and milk products,
Billigere pr. kg i samme kategori
Lys Choko Marie
1,00 kr/kg
10,00 kr
Bamse Boller
2,74 kr/kg
9,00 kr
Gestus Mørkt Rugbrød 500G
7,60 kr/kg
3,80 kr
Gestus Schwarzbrot 500G
9,90 kr/kg
4,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Dan Cake Waffles lige nu?
- Dan Cake Waffles er billigst hos Bilka til 13,64 kr (54,56 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 30.09.2026 17:15.
- Hvilke supermarkeder har Dan Cake Waffles?
- Dan Cake Waffles findes hos Bilka, MENY, SPAR, Min Købmand.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Dan Cake Waffles?
- Den laveste pris vi har målt på Dan Cake Waffles er 13,64 kr, over 57 dages historik.