Dan Cake Muffins M/Chokolade
DAN CAKE · 300 g
21,76 kr72,53 kr/kg
ENutri-Score💪 139,49 kr/100 g protein🌿 6.426 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 18,00 kr · målt over 59 dage
REMA 1000
21,76 kr
72,53 kr/kg · opdateret 12.10. 03:15
nemlig.comTilbud
21,76 kr
72,53 kr./Kg. · opdateret 12.10. 03:25
Brugsenleveringspris
23,95 kr
79,83 kr/kg · opdateret 12.10. 05:30
Wolt Marketleveringspris
23,95 kr
79,83 kr/kg · opdateret 12.10. 05:25
Min Købmandleveringspris
29,95 kr
99,83 kr/kg · opdateret 12.10. 05:22
MENYleveringspris
32,75 kr
109,17 kr/kg · opdateret 12.10. 05:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1641 kJ
Fedt19.00 g
Kulhydrat50.00 g
– sukker26.00 g
Protein5.20 g
Salt1.278 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 18,00 kr 30 dg. højeste 32,75 kr 30 dg. gennemsnit 25,07 kr
Billigst i dag
21,76 kr
REMA 1000
Dyrest i dag
32,75 kr
MENY
Snit (6 kæder)
25,69 kr
median 23,95 kr
Prisforskel
10,99 kr
50,51% dyrere i dyreste kæde
Brugsen MENY Min Købmand REMA 1000 Wolt Market nemlig.com Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Brugsen | MENY | Min Købmand | REMA 1000 | Wolt Market | nemlig.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 23,95 kr | 32,75 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 11.10 | 23,95 kr | 32,75 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 10.10 | 23,95 kr | 32,75 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 09.10 | 22,50 kr | 32,75 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 08.10 | 22,50 kr | 32,75 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 07.10 | 22,50 kr | 32,75 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 06.10 | 22,50 kr | 31,95 kr | 29,95 kr | 21,76 kr | 23,95 kr | 21,76 kr |
| 05.10 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 04.10 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 03.10 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 02.10 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 01.10 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 30.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 29.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 28.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 27.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 26.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 25.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 24.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 23.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 22.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 21.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 20.09 | · | · | · | 18,00 kr | · | 21,76 kr |
| 19.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 18.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 17.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 16.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 15.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 14.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 13.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 12.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 11.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 10.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 09.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 08.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 07.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 06.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 05.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 04.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 03.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 02.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 01.09 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 31.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 30.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 29.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 28.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 27.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 26.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 25.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 24.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 23.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 22.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 21.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 20.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 19.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 17.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 16.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 15.08 | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | 21,76 kr | · | 21,76 kr |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5709152015645
KategoriTørvarer
Mængde300 g
Kæder med prisen6
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring07.10.2026 17:23
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Klimaaftryk6.426 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Sucre, farine de blé, huile végétale (colza), oeufs entiers, humectants: glycérols; cacao maigre en poudre, pâte de cacao, amidon modifié, émulsifiants: esters de propane-1,2-diol d'acides gras, mono - et diglycérides d'acides gras, stéaroyl - 2 - lactylate de sodium, esters polyglvcériques d'acides gras lécithines; poudre à lever: diphosphates, carbonates de sodium; gluten de blé, lactosérum doux en poudre (contient du lait), sel, beurre de cacao, arôme naturel.
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Dan Cake Muffins M/Chokolade lige nu?
- Dan Cake Muffins M/Chokolade er billigst hos REMA 1000 til 21,76 kr (72,53 kr/kg), sammenlignet på tværs af 6 kæder. Opdateret 07.10.2026 17:23.
- Hvilke supermarkeder har Dan Cake Muffins M/Chokolade?
- Dan Cake Muffins M/Chokolade findes hos REMA 1000, nemlig.com, Brugsen, Wolt Market, Min Købmand, MENY.
- Er Dan Cake Muffins M/Chokolade på tilbud lige nu?
- Ja, nemlig.com har Dan Cake Muffins M/Chokolade på tilbud til 21,76 kr.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Dan Cake Muffins M/Chokolade?
- Den laveste pris vi har målt på Dan Cake Muffins M/Chokolade er 18,00 kr, over 59 dages historik.