Corny Muslibar Big Kokos
50 g
6,00 kr259,00 kr/kg
ENutri-Score💪 260,87 kr/100 g protein
Pris pr. kæde
🟢 God pris nu — tæt på lavesteBilligste nogensinde: 5,00 kr · målt over 58 dage
Bilka
6,00 kr
opdateret 13.10. 02:05
MENYleveringspris
14,95 kr
299,00 kr/kg · opdateret 13.10. 05:15
Min Købmandleveringspris
14,95 kr
299,00 kr/kg · opdateret 13.10. 05:24
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1975 kJ
Fedt23.00 g
Kulhydrat59.00 g
– sukker32.00 g
Protein4.60 g
Salt0.430 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 6,00 kr 30 dg. højeste 14,95 kr 30 dg. gennemsnit 8,74 kr
Billigst i dag
6,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
14,95 kr
Min Købmand
Snit (3 kæder)
11,97 kr
median 14,95 kr
Prisforskel
8,95 kr
149,17% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand REMA 1000 Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | REMA 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 6,00 kr | 14,95 kr | 14,95 kr | · |
| 12.10 | 6,00 kr | 14,95 kr | 14,95 kr | · |
| 11.10 | 6,00 kr | 14,95 kr | 14,95 kr | · |
| 10.10 | 6,00 kr | 14,95 kr | 14,95 kr | · |
| 09.10 | 6,00 kr | 14,95 kr | 14,95 kr | · |
| 08.10 | 6,00 kr | · | 14,95 kr | · |
| 07.10 | 6,00 kr | · | 14,95 kr | · |
| 06.10 | 6,00 kr | 6,00 kr | 14,95 kr | · |
| 05.10 | 6,00 kr | · | · | · |
| 04.10 | 6,00 kr | · | · | 6,00 kr |
| 03.10 | 6,00 kr | · | · | 6,00 kr |
| 02.10 | 6,00 kr | · | · | 6,00 kr |
| 01.10 | 12,95 kr | · | · | 6,00 kr |
| 30.09 | 12,95 kr | · | · | 6,00 kr |
| 29.09 | 12,95 kr | · | · | 6,00 kr |
| 28.09 | 12,95 kr | · | · | 6,00 kr |
| 27.09 | 12,95 kr | · | · | 6,00 kr |
| 26.09 | 12,95 kr | · | · | 6,00 kr |
| 25.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 24.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 23.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 22.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 21.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 20.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 19.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 18.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 17.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 16.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 15.09 | 9,25 kr | · | · | · |
| 14.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 13.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 12.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 11.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 10.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 09.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 08.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 07.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 06.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 05.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 04.09 | 12,95 kr | · | · | · |
| 03.09 | 5,00 kr | · | · | · |
| 02.09 | 5,00 kr | · | · | · |
| 01.09 | 5,00 kr | · | · | · |
| 31.08 | 5,00 kr | · | · | · |
| 30.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 29.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 28.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 27.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 26.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 25.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 24.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 23.08 | 5,00 kr | · | · | 5,00 kr |
| 22.08 | 5,00 kr | · | · | · |
| 21.08 | 12,95 kr | · | · | · |
| 20.08 | 6,00 kr | · | · | · |
| 19.08 | 6,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | 6,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | 6,00 kr | · | · | · |
| 15.08 | 6,00 kr | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)4011800541514
KategoriTørvarer
Mængde50 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring09.10.2026 17:17
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Corny Muslibar Big Kokos lige nu?
- Corny Muslibar Big Kokos er billigst hos Bilka til 6,00 kr (259,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 09.10.2026 17:17.
- Hvilke supermarkeder har Corny Muslibar Big Kokos?
- Corny Muslibar Big Kokos findes hos Bilka, MENY, Min Købmand.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Corny Muslibar Big Kokos?
- Den laveste pris vi har målt på Corny Muslibar Big Kokos er 5,00 kr, over 58 dages historik.