Brune Fuldkornsris
500 g
29,21 kr77,90 kr/kg
💪 87,19 kr/100 g protein
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 29,21 kr · målt over 57 dage
Bilka
38,95 kr
77,90 kr/kg · opdateret 12.10. 02:05
Vi har prisen fra én kæde på denne vare endnu — flere tilføjes løbende.
Forkert pris? Ret den →Næringsindhold pr. 100 g
Fedt2.80 g
Kulhydrat81.00 g
– sukker81.00 g
Protein6.70 g
Salt0.008 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 29,21 kr 30 dg. højeste 52,95 kr 30 dg. gennemsnit 40,72 kr
Bilka MENY SPAR Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | SPAR |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 38,95 kr | · | · |
| 11.10 | 29,21 kr | · | · |
| 10.10 | 38,95 kr | · | · |
| 09.10 | 38,95 kr | 52,95 kr | · |
| 08.10 | 38,95 kr | 52,95 kr | · |
| 07.10 | 38,95 kr | 52,95 kr | · |
| 06.10 | 38,95 kr | 52,95 kr | 38,95 kr |
| 05.10 | 38,95 kr | · | · |
| 04.10 | 38,95 kr | · | · |
| 03.10 | 38,95 kr | · | · |
| 02.10 | 38,95 kr | · | · |
| 01.10 | 38,95 kr | · | · |
| 30.09 | 38,95 kr | · | · |
| 29.09 | 38,95 kr | · | · |
| 28.09 | 38,95 kr | · | · |
| 27.09 | 38,95 kr | · | · |
| 26.09 | 38,95 kr | · | · |
| 25.09 | 38,95 kr | · | · |
| 24.09 | 38,95 kr | · | · |
| 23.09 | 38,95 kr | · | · |
| 22.09 | 38,95 kr | · | · |
| 21.09 | 38,95 kr | · | · |
| 20.09 | 38,95 kr | · | · |
| 19.09 | 38,95 kr | · | · |
| 18.09 | 38,95 kr | · | · |
| 17.09 | 38,95 kr | · | · |
| 16.09 | 38,95 kr | · | · |
| 15.09 | 38,95 kr | · | · |
| 14.09 | 38,95 kr | · | · |
| 13.09 | 38,95 kr | · | · |
| 12.09 | 38,95 kr | · | · |
| 11.09 | 38,95 kr | · | · |
| 10.09 | 38,95 kr | · | · |
| 09.09 | 38,95 kr | · | · |
| 08.09 | 38,95 kr | · | · |
| 07.09 | 38,95 kr | · | · |
| 06.09 | 38,95 kr | · | · |
| 05.09 | 38,95 kr | · | · |
| 04.09 | 38,95 kr | · | · |
| 03.09 | 38,95 kr | · | · |
| 02.09 | 38,95 kr | · | · |
| 01.09 | 38,95 kr | · | · |
| 31.08 | 38,95 kr | · | · |
| 30.08 | 38,95 kr | · | · |
| 29.08 | 38,95 kr | · | · |
| 28.08 | 38,95 kr | · | · |
| 27.08 | 38,95 kr | · | · |
| 26.08 | 38,95 kr | · | · |
| 25.08 | 38,95 kr | · | · |
| 24.08 | 38,95 kr | · | · |
| 23.08 | 38,95 kr | · | · |
| 22.08 | 38,95 kr | · | · |
| 21.08 | 38,95 kr | · | · |
| 20.08 | 38,95 kr | · | · |
| 19.08 | 38,95 kr | · | · |
| 17.08 | 38,95 kr | · | · |
| 16.08 | 38,95 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5703043441117
KategoriTørvarer
Mængde500 g
Kæder med prisen1
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring12.10.2026 05:35
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Brune Fuldkornsris lige nu?
- Brune Fuldkornsris er billigst hos Bilka til 38,95 kr (77,90 kr/kg). Opdateret 12.10.2026 05:35.
- Hvilke supermarkeder har Brune Fuldkornsris?
- Brune Fuldkornsris findes hos Bilka.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Brune Fuldkornsris?
- Den laveste pris vi har målt på Brune Fuldkornsris er 29,21 kr, over 57 dages historik.